2023-08-13 16:12:05 来源 : 中财网
(资料图片仅供参考)
【15:46 晨光生物公布半年报 扣非净利润同比增加11.49%】
晨光生物(股票代码:300138)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 3,668,696,988.23 | 3,227,191,537.69 | 13.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 298,654,394.22 | 240,397,801.18 | 24.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 235,787,929.76 | 211,485,971.37 | 11.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,564,463.95 | 963,901,233.43 | -29.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.45 | 24.44% |
稀释每股收益(元/股) | 0.56 | 0.45 | 24.44% |
加权平均净资产收益率 | 9.02% | 8.29% | 0.73% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 7,239,852,514.36 | 6,923,739,569.28 | 4.57% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,397,025,349.56 | 3,164,817,273.47 | 7.34% |
【15:40 乔治白公布半年报 扣非净利润同比增加9.80%】
乔治白(股票代码:002687)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 607,153,292.91 | 566,314,513.49 | 7.21% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 72,265,749.96 | 51,246,443.17 | 41.02% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 59,220,292.90 | 53,935,213.57 | 9.80% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,898,511.98 | -188,485,967.03 | 109.50% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.1 | 40.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.1 | 50.00% |
加权平均净资产收益率 | 5.24% | 3.94% | 1.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,862,404,351.91 | 1,974,334,488.94 | -5.67% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,360,933,599.87 | 1,355,779,224.06 | 0.38% |
标签: