2023-05-04 19:48:44 来源 : 多赢财富网
(相关资料图)
经传多赢股票统计,5月4日共有79只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.46亿股,累计成交额17.98亿元 ,38只个股交易额超千万元 。 其中,东方盛虹交易额最高,大宗交易共7笔,成交额约合3.78亿元; 其次是何氏眼科,大宗交易共6笔,成交额约合1.19亿元; 第三则是奥特维,大宗交易共5笔,成交额约合1.14亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
5月4日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方盛虹 | -0.95 | 12.55 | 3013.21 | 37815.84 | 7 | 12.55 | 0.0 |
何氏眼科 | 1.32 | 45.39 | 291.8 | 11882.43 | 6 | 40.99 | 9.69 |
奥特维 | 2.6 | 171.58 | 81.44 | 11401.6 | 5 | 140.00 | 18.41 |
双环传动 | -0.21 | 23.50 | 270.02 | 6306.13 | 3 | 23.50 | 0.0 |
同兴达 | 0.37 | 13.42 | 456.8 | 5499.87 | 2 | 12.04 | 10.28 |
智度股份 | 3.05 | 6.76 | 804.0 | 5113.4 | 5 | 6.76 | 0.0 |
华能国际 | 2.89 | 9.98 | 500.0 | 4850.0 | 2 | 9.70 | 2.81 |
航天宏图 | -5.12 | 94.95 | 56.84 | 4748.6 | 6 | 83.55 | 12.01 |
因赛集团 | 5.67 | 28.31 | 150.0 | 4183.5 | 2 | 27.89 | 1.48 |
片仔癀 | 0.63 | 273.65 | 15.07 | 4123.9 | 5 | 273.65 | 0.0 |
铭利达 | 0.58 | 38.42 | 128.0 | 3911.68 | 1 | 30.56 | 20.46 |
锦州港 | 2.05 | 3.48 | 1183.54 | 3752.8 | 12 | 3.20 | 8.05 |
中公教育 | 7.11 | 5.27 | 670.7 | 3621.78 | 2 | 5.40 | -2.47 |
宏华数科 | -0.88 | 139.67 | 24.0 | 3381.84 | 1 | 140.91 | -0.89 |
普冉股份 | -3.51 | 149.69 | 21.05 | 3265.49 | 1 | 155.13 | -3.63 |
孩子王 | 1.93 | 11.11 | 290.0 | 2940.6 | 6 | 10.14 | 8.73 |
我爱我家 | 1.27 | 3.18 | 867.86 | 2856.93 | 3 | 3.45 | -8.49 |
大禹节水 | 1.36 | 5.23 | 665.02 | 2746.54 | 2 | 4.13 | 21.03 |
迪瑞医疗 | 8.93 | 38.20 | 71.0 | 2657.53 | 1 | 37.43 | 2.02 |
伊之密 | 0.0 | 19.00 | 160.0 | 2440.0 | 1 | 15.25 | 19.74 |
三只松鼠 | 2.68 | 21.84 | 120.0 | 2271.6 | 6 | 18.93 | 13.32 |
伯特利 | 0.77 | 64.54 | 35.0 | 2258.9 | 1 | 64.54 | 0.0 |
中创环保 | 0.3 | 6.62 | 350.0 | 2149.0 | 1 | 6.14 | 7.25 |
骏成科技 | -1.33 | 29.58 | 70.0 | 2100.0 | 1 | 30.00 | -1.42 |
大秦铁路 | 3.38 | 7.96 | 280.0 | 1948.8 | 1 | 6.96 | 12.56 |
芭田股份 | 1.4 | 6.51 | 300.0 | 1914.0 | 1 | 6.38 | 2.0 |
常宝股份 | 3.75 | 6.91 | 306.0 | 1881.9 | 4 | 6.15 | 11.0 |
易联众 | -0.63 | 6.34 | 299.97 | 1835.82 | 1 | 6.12 | 3.47 |
青鸟消防 | -2.66 | 24.50 | 70.0 | 1715.0 | 1 | 24.50 | 0.0 |
中胤时尚 | 4.12 | 10.12 | 172.0 | 1616.8 | 2 | 9.40 | 7.11 |
震有科技 | -0.33 | 18.21 | 98.56 | 1604.56 | 1 | 16.28 | 10.6 |
奥士康 | -8.56 | 36.73 | 42.8 | 1548.5 | 1 | 36.18 | 1.5 |
万事利 | 3.92 | 15.38 | 100.0 | 1516.0 | 1 | 15.16 | 1.43 |
拓新药业 | -4.87 | 82.10 | 20.0 | 1380.8 | 1 | 69.04 | 15.91 |
贵州茅台 | -0.6 | 1749.90 | 0.76 | 1329.92 | 2 | 1749.90 | 0.0 |
盛屯矿业 | 2.48 | 5.37 | 228.0 | 1313.28 | 3 | 5.76 | -7.26 |
领益智造 | 1.18 | 6.00 | 202.77 | 1178.09 | 2 | 5.81 | 3.17 |
凯尔达 | 1.88 | 34.63 | 40.0 | 1092.0 | 1 | 27.30 | 21.17 |
兰州银行 | 2.99 | 3.10 | 366.55 | 993.35 | 2 | 2.71 | 12.58 |
朗进科技 | -0.15 | 19.72 | 46.5 | 888.15 | 2 | 19.10 | 3.14 |
读客文化 | 7.35 | 15.05 | 60.0 | 885.0 | 1 | 14.75 | 1.99 |
飞鹿股份 | 3.1 | 7.97 | 132.8 | 872.51 | 1 | 6.57 | 17.57 |
顺络电子 | -2.59 | 21.47 | 42.9 | 857.99 | 1 | 20.00 | 6.85 |
中信博 | 3.13 | 78.02 | 14.03 | 849.1 | 1 | 60.52 | 22.43 |
国能日新 | -1.09 | 81.44 | 10.0 | 806.3 | 1 | 80.63 | 0.99 |
中际旭创 | -5.33 | 85.20 | 9.92 | 800.84 | 1 | 80.73 | 5.25 |
东方日升 | -1.09 | 24.58 | 38.0 | 755.44 | 1 | 19.88 | 19.12 |
东芯股份 | -6.43 | 31.30 | 25.0 | 750.0 | 1 | 30.00 | 4.15 |
云南白药 | 1.67 | 59.16 | 12.67 | 749.56 | 1 | 59.16 | 0.0 |
八亿时空 | -3.96 | 34.93 | 20.0 | 693.8 | 1 | 34.69 | 0.69 |
瑞德智能 | -1.4 | 22.54 | 30.0 | 669.3 | 1 | 22.31 | 1.02 |
迦南科技 | 1.36 | 5.20 | 140.0 | 653.8 | 3 | 4.67 | 10.19 |
桃李面包 | -0.44 | 11.41 | 55.27 | 630.63 | 1 | 11.41 | 0.0 |
澳华内镜 | -1.49 | 63.30 | 10.0 | 626.7 | 1 | 62.67 | 1.0 |
德才股份 | 8.16 | 25.06 | 30.0 | 625.5 | 2 | 20.85 | 16.8 |
新城控股 | 2.22 | 15.20 | 40.22 | 611.28 | 1 | 15.20 | 0.0 |
恒瑞医药 | 1.27 | 49.27 | 11.7 | 576.46 | 2 | 49.27 | 0.0 |
数字政通 | -4.62 | 24.36 | 24.0 | 576.0 | 1 | 24.00 | 1.48 |
快意电梯 | 2.45 | 7.10 | 70.42 | 499.98 | 1 | 7.10 | 0.0 |
纳芯微 | 1.04 | 288.01 | 1.92 | 497.68 | 1 | 259.21 | 10.0 |
荣盛发展 | 5.66 | 1.68 | 270.0 | 472.5 | 1 | 1.75 | -4.17 |
思美传媒 | 7.74 | 9.60 | 58.0 | 465.16 | 2 | 8.02 | 16.46 |
思源电气 | -1.72 | 45.17 | 10.0 | 459.6 | 1 | 45.96 | -1.75 |
荣科科技 | 1.28 | 4.75 | 121.54 | 455.78 | 1 | 3.75 | 21.05 |
瀛通通讯 | 0.95 | 10.62 | 44.35 | 419.99 | 1 | 9.47 | 10.83 |
科前生物 | 1.13 | 25.88 | 18.0 | 369.0 | 1 | 20.50 | 20.79 |
协鑫集成 | 2.61 | 3.14 | 100.0 | 337.0 | 1 | 3.37 | -7.32 |
国城矿业 | -3.0 | 17.49 | 16.24 | 322.04 | 1 | 19.83 | -13.38 |
新特电气 | 0.55 | 18.28 | 22.1 | 321.33 | 1 | 14.54 | 20.46 |
百克生物 | -0.55 | 70.71 | 4.32 | 287.28 | 1 | 66.50 | 5.95 |
元力股份 | -0.19 | 16.07 | 17.56 | 282.19 | 1 | 16.07 | 0.0 |
丽尚国潮 | 5.84 | 5.62 | 53.0 | 253.34 | 1 | 4.78 | 14.95 |
天龙集团 | 1.36 | 5.20 | 55.0 | 242.0 | 1 | 4.40 | 15.38 |
耐普矿机 | 11.49 | 25.03 | 10.65 | 202.46 | 1 | 19.01 | 24.05 |
洁雅股份 | 1.54 | 34.84 | 6.7 | 201.0 | 1 | 30.00 | 13.89 |
ST国华 | 5.05 | 11.03 | 20.1 | 200.6 | 1 | 9.98 | 9.52 |
宝馨科技 | 1.24 | 9.01 | 25.0 | 200.25 | 1 | 8.01 | 11.1 |
雪浪环境 | 1.64 | 6.18 | 30.0 | 182.1 | 1 | 6.07 | 1.78 |
*ST新海 | 4.49 | 0.93 | 100.0 | 93.0 | 2 | 0.93 | 0.0 |
标签: