2023-08-01 07:24:08 来源 : 同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,利欧股份(002131)获外资卖出511.21万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有利欧股份1.27亿股,占流通股2.18%,累计持股成本0.84元,持股盈利187.22%。
利欧股份最近5个交易日上涨6.67%,陆股通累计净卖出739.3万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价2.32元;最近20个交易日上涨4.35%,陆股通累计净卖出7832.6万股,占流通盘1.34%,区间平均卖出价2.30元;最近60个交易日上涨12.15%,陆股通累计净卖出3022.21万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价2.34元。
利欧股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 1.27亿 | 2.18 | -1216.48万 | -511.21万 | 0.84 |
2023-7-28 | 1.32亿 | 2.27 | -1480.46万 | -642.83万 | 0.90 |
2023-7-27 | 1.39亿 | 2.38 | 993.98万 | 424.94万 | 0.96 |
2023-7-26 | 1.35亿 | 2.31 | -4198.83万 | -1833.78万 | 0.92 |
2023-7-25 | 1.53亿 | 2.62 | 4196.01万 | 1823.59万 | 1.08 |
2023-7-24 | 1.35亿 | 2.31 | -1386.76万 | -611.68万 | 0.92 |
2023-7-21 | 1.41亿 | 2.41 | -1509.44万 | -661.77万 | 0.97 |
2023-7-20 | 1.47亿 | 2.53 | -3682.68万 | -1599.36万 | 1.03 |
2023-7-19 | 1.63亿 | 2.80 | 1247.24万 | 541.48万 | 1.16 |
2023-7-18 | 1.58亿 | 2.71 | -5144.62万 | -2236.02万 | 1.12 |
标签: