2023-06-30 15:48:30 来源 : 证券时报网
510只股公布截至6月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有225只,降幅居前的是超越科技、华新环保、金新农等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有577家、695家、618家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有510家公司公布了截至6月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:64%跑赢沪指
(资料图片)
证券时报·数据宝对上一期(6月10日)筹码集中股监测显示,这些股6月1日以来平均上涨%,走势强于同期沪指表现(下跌%),其中,64%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,中大力德涨幅最高,6月1日以来累计上涨%,涨幅居前的还有侨源股份、昆船智能等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有510只个股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)相比,股东户数下降的有225只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是超越科技,截至6月20日最新股东户数为10829户,较6月10日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
其次是华新环保,截至6月20日最新股东户数为29428户,较6月10日下降%,筹码集中以来该股累计下跌%,累计换手率为%,期间主力资金净流出万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均上涨%,涨幅居前的有中兴通讯、ST恒久、福立旺等,分别上涨%、%、%。所属行业来看,筹码集中股中医药生物、电子、基础化工等行业最为集中,分别有21只、19只、16只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301049 | 超越科技 | 10829 | - | - | 环保 |
301265 | 华新环保 | 29428 | - | - | 环保 |
002548 | 金新农 | 47005 | - | 农林牧渔 | |
000729 | 燕京啤酒 | 55274 | - | 食品饮料 | |
601086 | 国芳集团 | 26264 | - | - | 商贸零售 |
301171 | 易点天下 | 19377 | - | - | 传媒 |
301045 | 天禄科技 | 8026 | - | - | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 269893 | - | 通信 | |
002384 | 东山精密 | 54083 | - | 电子 | |
002841 | 视源股份 | 18554 | - | 电子 | |
301122 | 采纳股份 | 5751 | - | 医药生物 | |
300561 | 汇金科技 | 21548 | - | - | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 5886 | - | - | 社会服务 |
002270 | 华明装备 | 36132 | - | 电力设备 | |
002046 | 国机精工 | 38095 | - | 机械设备 | |
002641 | 公元股份 | 29927 | - | 建筑材料 | |
300962 | 中金辐照 | 14138 | - | 社会服务 | |
002117 | 东港股份 | 36619 | - | 轻工制造 | |
300042 | 朗科科技 | 21700 | - | - | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 6611 | - | 医药生物 | |
300212 | 易华录 | 81203 | - | - | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 190541 | - | 电子 | |
301227 | 森鹰窗业 | 9914 | - | 轻工制造 | |
000999 | 华润三九 | 31023 | - | 医药生物 | |
301235 | 华康医疗 | 8407 | - | - | 医药生物 |
600647 | *ST同达 | 9135 | - | 综合 | |
600967 | 内蒙一机 | 48000 | - | 国防军工 | |
300528 | 幸福蓝海 | 22487 | - | - | 传媒 |
000868 | 安凯客车 | 70090 | - | 汽车 | |
002941 | 新疆交建 | 44634 | - | - | 建筑装饰 |
001288 | 运机集团 | 10105 | - | 机械设备 | |
688678 | 福立旺 | 7032 | - | 电子 | |
000004 | 国华网安 | 12693 | - | 计算机 | |
001914 | 招商积余 | 17546 | - | 房地产 | |
000510 | 新金路 | 39101 | - | 基础化工 | |
301215 | 中汽股份 | 41823 | - | - | 汽车 |
301419 | 阿莱德 | 17726 | - | 通信 | |
002808 | ST恒久 | 31433 | - | 电子 | |
000848 | 承德露露 | 58994 | - | - | 食品饮料 |
300983 | 尤安设计 | 17256 | - | - | 建筑装饰 |
002705 | 新宝股份 | 30334 | - | 家用电器 | |
688291 | 金橙子 | 5173 | - | 计算机 | |
301220 | 亚香股份 | 5205 | - | - | 基础化工 |
000919 | 金陵药业 | 41125 | - | - | 医药生物 |
000885 | 城发环境 | 24615 | - | - | 交通运输 |
300765 | 新诺威 | 17814 | - | - | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 23178 | - | 通信 | |
002922 | 伊戈尔 | 39843 | - | 电子 | |
002357 | 富临运业 | 23621 | - | - | 交通运输 |
002149 | 西部材料 | 34935 | - | 有色金属 | |
000960 | 锡业股份 | 88752 | - | - | 有色金属 |
301336 | 趣睡科技 | 6316 | - | - | 轻工制造 |
300476 | 胜宏科技 | 83697 | - | - | 电子 |
002167 | 东方锆业 | 82223 | - | - | 有色金属 |
000892 | 欢瑞世纪 | 45138 | - | - | 传媒 |
605099 | 共创草坪 | 12033 | - | 轻工制造 | |
001206 | 依依股份 | 15369 | - | - | 美容护理 |
301258 | 富士莱 | 13024 | - | - | 医药生物 |
603929 | 亚翔集成 | 17638 | - | 建筑装饰 | |
002205 | 国统股份 | 25432 | - | - | 建筑材料 |
301338 | 凯格精机 | 8785 | - | 机械设备 | |
300927 | 江天化学 | 7998 | - | 基础化工 | |
000543 | 皖能电力 | 54373 | - | 公用事业 | |
002878 | 元隆雅图 | 21554 | - | - | 传媒 |
300666 | 江丰电子 | 37280 | - | - | 电子 |
300997 | 欢乐家 | 17606 | - | - | 食品饮料 |
600575 | 淮河能源 | 48059 | - | 煤炭 | |
000926 | 福星股份 | 44800 | - | - | 房地产 |
001228 | 永泰运 | 11743 | - | - | 交通运输 |
002039 | 黔源电力 | 19263 | - | 公用事业 | |
300427 | *ST红相 | 19460 | - | - | 电力设备 |
002800 | ST天顺 | 12192 | - | - | 交通运输 |
002271 | 东方雨虹 | 151040 | - | - | 建筑材料 |
000523 | 广州浪奇 | 40106 | - | - | 美容护理 |
300683 | 海特生物 | 9751 | - | 医药生物 | |
002321 | 华英农业 | 33157 | - | - | 农林牧渔 |
688687 | 凯因科技 | 6892 | - | 医药生物 | |
301000 | 肇民科技 | 9376 | - | 汽车 | |
000738 | 航发控制 | 61572 | - | 国防军工 | |
300732 | 设研院 | 21926 | - | - | 建筑装饰 |
002567 | 唐人神 | 74679 | - | - | 农林牧渔 |
300595 | 欧普康视 | 78996 | - | 医药生物 | |
002144 | 宏达高科 | 18285 | - | 纺织服饰 | |
002036 | 联创电子 | 97453 | - | - | 电子 |
300578 | 会畅通讯 | 20700 | - | - | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 13669 | - | 汽车 | |
301108 | 洁雅股份 | 9771 | - | - | 美容护理 |
002596 | 海南瑞泽 | 62863 | - | - | 建筑材料 |
002487 | 大金重工 | 93453 | - | - | 电力设备 |
002816 | *ST和科 | 7604 | - | 机械设备 | |
688329 | 艾隆科技 | 3760 | - | 机械设备 | |
300951 | 博硕科技 | 11705 | - | 电子 | |
000631 | 顺发恒业 | 29536 | - | - | 房地产 |
000589 | 贵州轮胎 | 44653 | - | 汽车 | |
000537 | 广宇发展 | 38350 | - | - | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 143541 | - | 公用事业 | |
000791 | 甘肃能源 | 51092 | - | 公用事业 | |
601137 | 博威合金 | 33328 | - | 有色金属 | |
002314 | 南山控股 | 53922 | - | - | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 41596 | - | 医药生物 | |
002971 | 和远气体 | 11852 | - | 基础化工 | |
300289 | 利德曼 | 22119 | - | - | 医药生物 |
002467 | 二六三 | 127101 | - | - | 通信 |
600901 | 江苏金租 | 66687 | - | - | 非银金融 |
600416 | 湘电股份 | 39857 | - | 电力设备 | |
003013 | 地铁设计 | 12306 | - | - | 建筑装饰 |
002060 | 粤水电 | 101134 | - | - | 公用事业 |
000886 | 海南高速 | 58033 | - | - | 房地产 |
001238 | 浙江正特 | 12951 | - | - | 轻工制造 |
301182 | 凯旺科技 | 9546 | - | 电子 | |
603058 | 永吉股份 | 12849 | - | - | 轻工制造 |
688500 | *ST慧辰 | 4339 | - | - | 计算机 |
600531 | 豫光金铅 | 63315 | - | 有色金属 | |
002125 | 湘潭电化 | 58207 | - | - | 电力设备 |
002277 | 友阿股份 | 52363 | - | - | 商贸零售 |
003023 | 彩虹集团 | 21196 | - | 家用电器 | |
002090 | 金智科技 | 59172 | - | 电力设备 | |
600261 | 阳光照明 | 38504 | - | 家用电器 | |
002859 | 洁美科技 | 14301 | - | 电子 | |
001218 | 丽臣实业 | 16165 | - | 基础化工 | |
300530 | 领湃科技 | 5910 | - | - | 基础化工 |
002871 | 伟隆股份 | 9198 | - | 机械设备 | |
002961 | 瑞达期货 | 16511 | - | - | 非银金融 |
002252 | 上海莱士 | 114391 | - | 医药生物 | |
300227 | 光韵达 | 40331 | - | 机械设备 | |
000068 | 华控赛格 | 38092 | - | - | 环保 |
002379 | 宏创控股 | 30432 | - | 有色金属 | |
002251 | 步步高 | 72866 | - | - | 商贸零售 |
301206 | 三元生物 | 17032 | - | 基础化工 | |
000426 | 兴业银锡 | 36238 | - | - | 有色金属 |
002084 | 海鸥住工 | 35027 | - | 轻工制造 | |
002237 | 恒邦股份 | 53212 | - | - | 有色金属 |
300223 | 北京君正 | 75723 | - | 电子 | |
300261 | 雅本化学 | 77119 | - | - | 基础化工 |
002598 | 山东章鼓 | 44535 | - | 机械设备 | |
600243 | 青海华鼎 | 29008 | - | 机械设备 | |
600794 | 保税科技 | 62126 | - | - | 交通运输 |
003041 | 真爱美家 | 8616 | - | 纺织服饰 | |
002891 | 中宠股份 | 27466 | - | - | 农林牧渔 |
603978 | 深圳新星 | 16161 | - | 有色金属 | |
000046 | *ST泛海 | 65905 | - | 房地产 | |
600862 | 中航高科 | 62018 | - | 国防军工 | |
600397 | 安源煤业 | 55520 | - | 煤炭 | |
002448 | 中原内配 | 51227 | - | 汽车 | |
688363 | 华熙生物 | 42215 | - | 美容护理 | |
300049 | 福瑞股份 | 14460 | - | - | 医药生物 |
001301 | 尚太科技 | 24907 | - | - | 电力设备 |
300523 | 辰安科技 | 13444 | - | - | 计算机 |
600800 | 渤海化学 | 43876 | - | - | 石油石化 |
002198 | 嘉应制药 | 24708 | - | 医药生物 | |
300998 | 宁波方正 | 6427 | - | - | 汽车 |
000876 | 新希望 | 220000 | - | - | 农林牧渔 |
000955 | 欣龙控股 | 41643 | - | 纺织服饰 | |
301150 | 中一科技 | 13858 | - | 电力设备 | |
603214 | 爱婴室 | 18377 | - | - | 商贸零售 |
600449 | 宁夏建材 | 27687 | - | 建筑材料 | |
000713 | 丰乐种业 | 79713 | - | - | 农林牧渔 |
301056 | 森赫股份 | 14134 | - | 机械设备 | |
600488 | 津药药业 | 42897 | - | - | 医药生物 |
002100 | 天康生物 | 75030 | - | 农林牧渔 | |
002363 | 隆基机械 | 38232 | - | 汽车 | |
002124 | 天邦食品 | 106458 | - | 农林牧渔 | |
002742 | ST三圣 | 13407 | - | 医药生物 | |
301092 | 争光股份 | 13386 | - | 基础化工 | |
000895 | 双汇发展 | 275357 | - | - | 食品饮料 |
002426 | 胜利精密 | 104300 | - | - | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 7616 | - | 轻工制造 | |
603937 | 丽岛新材 | 15896 | - | 有色金属 | |
002282 | 博深股份 | 25003 | - | 机械设备 | |
301297 | 富乐德 | 29408 | - | - | 电子 |
300167 | ST迪威迅 | 15600 | - | - | 计算机 |
300632 | 光莆股份 | 16747 | - | 电子 | |
300644 | 南京聚隆 | 11321 | - | 基础化工 | |
300294 | 博雅生物 | 17964 | - | - | 医药生物 |
605500 | 森林包装 | 15788 | - | 轻工制造 | |
000728 | 国元证券 | 116198 | - | - | 非银金融 |
300164 | 通源石油 | 33360 | - | - | 石油石化 |
300233 | 金城医药 | 27514 | - | - | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 43377 | - | 房地产 | |
600935 | 华塑股份 | 65435 | - | - | 基础化工 |
000922 | 佳电股份 | 21630 | - | 电力设备 | |
002818 | 富森美 | 20704 | - | - | 商贸零售 |
002480 | 新筑股份 | 36786 | - | 机械设备 | |
000548 | 湖南投资 | 53576 | - | - | 交通运输 |
002580 | 圣阳股份 | 52235 | - | 电力设备 | |
000686 | 东北证券 | 97631 | - | - | 非银金融 |
000016 | 深康佳A | 85549 | - | - | 家用电器 |
000401 | 冀东水泥 | 96787 | - | - | 建筑材料 |
000995 | *ST皇台 | 26519 | - | 食品饮料 | |
600435 | 北方导航 | 97000 | - | 国防军工 | |
600076 | 康欣新材 | 39227 | - | - | 轻工制造 |
300137 | 先河环保 | 36093 | - | - | 环保 |
000554 | 泰山石油 | 39765 | - | 石油石化 | |
002353 | 杰瑞股份 | 50603 | - | 机械设备 | |
002700 | ST浩源 | 14557 | - | - | 公用事业 |
002179 | 中航光电 | 55895 | - | 国防军工 | |
301019 | 宁波色母 | 9393 | - | 基础化工 | |
002687 | 乔治白 | 18908 | - | 纺织服饰 | |
300066 | 三川智慧 | 28423 | - | 机械设备 | |
000159 | 国际实业 | 38049 | - | - | 建筑装饰 |
600110 | 诺德股份 | 160521 | - | 电力设备 | |
605567 | 春雪食品 | 16318 | - | - | 食品饮料 |
002035 | 华帝股份 | 42405 | - | 家用电器 | |
300999 | 金龙鱼 | 159041 | - | - | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 4070 | - | 医药生物 | |
002440 | 闰土股份 | 37841 | - | - | 基础化工 |
688253 | 英诺特 | 7597 | - | - | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 31001 | - | 基础化工 | |
000973 | 佛塑科技 | 69023 | - | 基础化工 | |
300256 | ST星星 | 33359 | - | 电子 | |
603706 | 东方环宇 | 13002 | - | 公用事业 | |
000532 | 华金资本 | 34627 | - | 非银金融 | |
002500 | 山西证券 | 123199 | - | - | 非银金融 |
000735 | 罗牛山 | 103900 | - | - | 农林牧渔 |
300301 | *ST长方 | 26030 | - | 电子 | |
002052 | ST同洲 | 33308 | - | 家用电器 | |
300691 | 联合光电 | 18813 | - | 计算机 | |
001217 | 华尔泰 | 25401 | - | 基础化工 | |
603577 | 汇金通 | 15240 | - | 电力设备 | |
600321 | 正源股份 | 57870 | - | - | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 142869 | - | 公用事业 | |
002163 | 海南发展 | 57550 | - | - | 建筑装饰 |
002200 | ST交投 | 7334 | - | - | 建筑装饰 |
002510 | 天汽模 | 64886 | - | 汽车 | |
000612 | 焦作万方 | 86620 | 有色金属 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: