2023-06-30 15:05:33 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新时达当日收报13.26元,涨跌幅1.53%,换手率28.58%,成交额19.95亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 5594.57 | 3629.54 | 1965.03 |
2 | 机构专用 | 5253.65 | 4507.57 | 746.08 |
3 | 机构专用 | 4365.98 | 462.41 | 3903.57 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 3445.14 | 5370.74 | -1925.6 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2447.26 | 1895.92 | 551.35 |
合计 | - | 21106.6 | 15866.18 | 5240.43 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 3445.14 | 5370.74 | -1925.6 |
2 | 机构专用 | 5253.65 | 4507.57 | 746.08 |
3 | 机构专用 | 5594.57 | 3629.54 | 1965.03 |
4 | 机构专用 | 1245.16 | 2695.07 | -1449.92 |
5 | 机构专用 | 2072.62 | 2602.44 | -529.81 |
合计 | - | 17611.14 | 18805.36 | -1194.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: