2023-08-16 22:06:43 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,天威视讯(002238)获外资卖出44.65万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有天威视讯228.0万股,占流通股0.28%,累计持股成本8.41元,持股亏损19.97%。
天威视讯最近5个交易日下跌6.27%,陆股通累计净卖出121.68万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价6.91元;最近20个交易日下跌3.03%,陆股通累计净买入5.27万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价6.96元;最近60个交易日下跌8.56%,陆股通累计净卖出239.95万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价7.08元。
天威视讯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 228.0万 | 0.28 | -302.15万 | -44.65万 | 8.41 |
2023-8-14 | 272.65万 | 0.34 | -193.27万 | -28.35万 | 8.14 |
2023-8-11 | 301.0万 | 0.38 | -121.73万 | -17.63万 | 8.02 |
2023-8-10 | 318.63万 | 0.40 | -143.21万 | -20.52万 | 7.95 |
2023-8-9 | 339.15万 | 0.42 | -74.43万 | -10.53万 | 7.90 |
2023-8-8 | 349.68万 | 0.44 | 227.37万 | 31.63万 | 7.87 |
2023-8-7 | 318.05万 | 0.40 | 221.11万 | 31.28万 | 7.94 |
2023-8-4 | 286.77万 | 0.36 | 659.95万 | 93.92万 | 8.03 |
2023-8-3 | 192.85万 | 0.24 | 7.31万 | 1.06万 | 8.52 |
2023-8-2 | 191.79万 | 0.24 | -350.11万 | -50.67万 | 8.53 |
标签: