2023-07-11 10:17:19 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,和而泰(002402)获外资卖出19.4万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有和而泰3427.66万股,占流通股4.27%,累计持股成本15.11元,持股盈利10.96%。
和而泰最近5个交易日下跌0.18%,陆股通累计净买入184.15万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价16.92元;最近20个交易日上涨7.50%,陆股通累计净买入667.25万股,占流通盘0.83%,区间平均买入价16.42元;最近60个交易日下跌3.79%,陆股通累计净买入437.3万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价16.17元。
和而泰近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 3427.66万 | 4.27 | -326.15万 | -19.4万 | 15.11 |
2023-7-7 | 3447.06万 | 4.30 | -1690.56万 | -100.38万 | 15.12 |
2023-7-6 | 3547.43万 | 4.42 | 1127.81万 | 66.7万 | 15.17 |
2023-7-5 | 3480.74万 | 4.34 | 749.44万 | 44.19万 | 15.14 |
2023-7-4 | 3436.55万 | 4.28 | 3295.23万 | 193.04万 | 15.11 |
2023-7-3 | 3243.51万 | 4.04 | -16.45万 | -9747 | 15.00 |
2023-6-30 | 3244.48万 | 4.05 | -31.56万 | -1.87万 | 15.00 |
2023-6-29 | 3246.35万 | 4.05 | 953.24万 | 58.62万 | 15.00 |
2023-6-28 | 3187.72万 | 3.97 | -2760.94万 | -176.14万 | 14.98 |
2023-6-27 | 3363.86万 | 4.19 | 249.82万 | 15.73万 | 15.01 |
标签: