2023-06-14 11:25:27 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图)
中证转债指数午盘涨0.13%,报407.20点。永鼎转债涨18.25%,超达转债涨16.24%,小康转债涨12.24%,天铁转债涨7.44%,横河转债涨4.84%;恒锋转债跌2.52%,湖广转债跌2.40%,新致转债跌2.15%,爱玛转债跌1.81%,瑞鹄转债跌1.46%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
110058 | 永鼎转债 | 191.746 | 18.25% | 永鼎股份 |
123187 | 超达转债 | 274.336 | 16.24% | 超达装备 |
113016 | 小康转债 | 169.201 | 12.24% | 赛力斯 |
123046 | 天铁转债 | 417.402 | 7.44% | 天铁股份 |
123013 | 横河转债 | 433.3 | 4.84% | 横河精密 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123173 | 恒锋转债 | 184.045 | -2.52% | 恒锋信息 |
127007 | 湖广转债 | 135.761 | -2.4% | 湖北广电 |
118021 | 新致转债 | 217.12 | -2.15% | 新致软件 |
113666 | 爱玛转债 | 123 | -1.81% | 爱玛科技 |
127065 | 瑞鹄转债 | 174.419 | -1.46% | 瑞鹄模具 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: