2023-06-29 05:21:52 来源 : 多赢财富网
经传多赢股票讯 6月28日盘后最新龙虎数据显示,共有57只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是大华股份(002236),达1.53亿元。 其中,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及14只。
1.53亿资金抢筹大华股份,1.00亿资金出逃中大力德。
57只上榜的龙虎榜个股中,33只个股被净买入,24只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是大华股份,达1.53亿元,占总成交金额的 4.73%。
(相关资料图)
龙虎榜资金流入TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大华股份 | -8.79 | 15276.88 | 4.73 | 8.55 |
浪潮信息 | -10.01 | 14402.03 | 11.22 | 1.72 |
拓维信息 | 1.5 | 8237.25 | 1.11 | 32.37 |
南方精工 | 5.04 | 7289.54 | 3.15 | 53.34 |
迅游科技 | 20.02 | 5921.09 | 8.03 | 24.23 |
兆龙互连 | -9.8 | 5518.63 | 6.4 | 34.53 |
东方通信 | 10.03 | 5122.46 | 6.37 | 6.51 |
文一科技 | 10.01 | 3811.3 | 4.37 | 33.85 |
郑州煤电 | 10.09 | 3700.97 | 18.72 | 3.42 |
深南电A | 10.03 | 3130.1 | 5.44 | 13.98 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是中大力德,被净卖出为1.00亿元,占总成交金额的 5.62%。
龙虎榜资金流出TOP10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中大力德 | 3.58 | -10004.5 | 5.62 | 27.24 |
龙元建设 | -4.62 | -8945.2 | 12.57 | 8.51 |
紫光股份 | -9.99 | -8503.23 | 3.31 | 2.84 |
福瑞股份 | -18.21 | -8500.83 | 18.13 | 9.5 |
弘信电子 | -19.79 | -7830.99 | 3.63 | 21.19 |
新时达 | 1.48 | -7525.25 | 3.93 | 28.66 |
润达医疗 | -10.0 | -6095.38 | 5.38 | 11.49 |
利通电子 | -10.02 | -4743.64 | 8.09 | 10.28 |
晋拓股份 | 2.48 | -4573.21 | 8.24 | 44.42 |
德昌股份 | -10.0 | -3976.34 | 17.1 | 9.95 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了拓维信息等1股; 共同净卖出了德昌股份、龙元建设、弘信电子等3股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 1.5 | 16595.8 | 3902.48 | 20498.28 | 2.76 |
大华股份 | -8.79 | -8630.12 | 12359.05 | 3728.94 | 1.16 |
露笑科技 | 10.01 | 1272.36 | -498.59 | 773.77 | 1.75 |
云赛智联 | -9.99 | -1537.75 | 2201.6 | 663.85 | 1.18 |
紫光股份 | -9.99 | -3637.15 | 1491.29 | -2145.86 | -0.84 |
德昌股份 | -10.0 | -2554.74 | -116.61 | -2671.35 | -11.49 |
龙元建设 | -4.62 | -4527.03 | -1905.5 | -6432.53 | -9.04 |
润达医疗 | -10.0 | -10009.41 | 2118.72 | -7890.69 | -6.96 |
福瑞股份 | -18.21 | -9650.5 | 1149.67 | -8500.83 | -18.13 |
弘信电子 | -19.79 | -3218.23 | -5988.21 | -9206.43 | -4.27 |
机构净买入7股,净卖出21股。
6月28日,28只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-7.39亿元。 其中,净买入金额最多的是拓维信息;净卖出的个股中,金额最多的是润达医疗。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 1.5 | 2 | 1 | 16595.8 | 2.23 | 32.37 |
南方精工 | 5.04 | 3 | 1 | 11181.43 | 4.82 | 53.34 |
兆龙互连 | -9.8 | 5 | 3 | 6994.9 | 8.11 | 34.53 |
深南电A | 10.03 | 4 | 0 | 4342.64 | 7.55 | 13.98 |
露笑科技 | 10.01 | 1 | 0 | 1272.36 | 2.87 | 3.05 |
中广天择 | 9.98 | 1 | 0 | 885.16 | 3.08 | 12.44 |
通力科技 | 16.71 | 2 | 2 | 799.75 | 1.37 | 57.02 |
优德精密 | 19.98 | 1 | 3 | -37.96 | -0.1 | 17.18 |
纽泰格 | 15.17 | 0 | 1 | -461.06 | -1.43 | 29.51 |
光洋股份 | 10.03 | 0 | 1 | -847.87 | -1.31 | 21.52 |
东晶电子 | -9.97 | 0 | 1 | -960.59 | -1.86 | 23.04 |
恒为科技 | -10.02 | 0 | 1 | -979.59 | -2.88 | 6.44 |
深华发A | -9.44 | 0 | 4 | -1054.55 | -6.72 | 8.07 |
本川智能 | -5.79 | 0 | 1 | -1261.56 | -1.6 | 39.89 |
惠程科技 | 9.92 | 0 | 1 | -1274.97 | -1.61 | 19.73 |
云赛智联 | -9.99 | 0 | 1 | -1537.75 | -2.73 | 3.64 |
迅游科技 | 20.02 | 1 | 4 | -1945.0 | -2.64 | 24.23 |
远东传动 | 9.98 | 0 | 3 | -2086.63 | -3.64 | 18.37 |
德昌股份 | -10.0 | 0 | 1 | -2554.74 | -10.99 | 9.95 |
弘信电子 | -19.79 | 0 | 1 | -3218.23 | -1.49 | 21.19 |
紫光股份 | -9.99 | 2 | 2 | -3637.15 | -1.42 | 2.84 |
东田微 | 11.13 | 0 | 3 | -4076.65 | -3.78 | 35.28 |
龙元建设 | -4.62 | 0 | 1 | -4527.03 | -6.36 | 8.51 |
新时达 | 1.48 | 4 | 4 | -6607.65 | -3.45 | 28.66 |
中大力德 | 3.58 | 2 | 3 | -8533.14 | -4.79 | 27.24 |
大华股份 | -8.79 | 2 | 4 | -8630.12 | -2.67 | 8.55 |
福瑞股份 | -18.21 | 4 | 5 | -9650.5 | -20.58 | 9.5 |
润达医疗 | -10.0 | 0 | 2 | -10009.41 | -8.83 | 11.49 |
北向资金净买入8股,净卖出6股。
6月28日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有14只,合计净买入3.17亿元。 其中,净买入金额最多的是大华股份;净卖出金额最多的是弘信电子。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
大华股份 | -8.79 | 12359.05 | 3.83 | 8.55 |
浪潮信息 | -10.01 | 7765.24 | 6.05 | 1.72 |
拓维信息 | 1.5 | 3902.48 | 0.53 | 32.37 |
云赛智联 | -9.99 | 2201.6 | 3.9 | 3.64 |
润达医疗 | -10.0 | 2118.72 | 1.87 | 11.49 |
紫光股份 | -9.99 | 1491.29 | 0.58 | 2.84 |
福瑞股份 | -18.21 | 1149.67 | 2.45 | 9.5 |
东方通信 | 10.03 | 722.51 | 0.9 | 6.51 |
德昌股份 | -10.0 | -116.61 | -0.5 | 9.95 |
露笑科技 | 10.01 | -498.59 | -1.13 | 3.05 |
陕西黑猫 | 10.1 | -577.97 | -2.7 | 2.32 |
通宇通讯 | 5.41 | -1773.09 | -1.31 | 31.11 |
龙元建设 | -4.62 | -1905.5 | -2.68 | 8.51 |
弘信电子 | -19.79 | -5988.21 | -2.78 | 21.19 |
标签: