2023-06-29 04:32:31 来源 : 本地宝
第43批重庆公租房摇号结果名单:点击查看
小区名称/房源 (资料图片仅供参考) | 总数 | 单间配套 | 一室一厅 | 两室一厅 | 三室一厅 | |||||
申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | 申请人 | 房源 | |
半岛逸景.乐园 | 2458 | 818 | 1288 | 403 | 541 | 323 | 629 | 92 | / | / |
城南家园 | 13692 | 589 | 9535 | 212 | 3198 | 318 | 959 | 59 | / | / |
城西家园 | 61 | 61 | 15 | 15 | 7 | 7 | 32 | 32 | 7 | 7 |
江南水岸 | 10042 | 349 | 6228 | 281 | 3814 | 68 | / | / | / | / |
金凤佳园 | 836 | 88 | 510 | 76 | 326 | 12 | / | / | / | / |
九龙西苑 | 452 | 324 | 169 | 169 | 140 | 140 | 143 | 15 | / | / |
康居西城 | 2646 | 715 | 2057 | 295 | 589 | 420 | / | / | / | / |
康庄美地 | 26363 | 554 | 20517 | 285 | 5846 | 269 | / | / | / | / |
空港佳园 | 6817 | 320 | 4205 | 226 | 2612 | 94 | / | / | / | / |
空港乐园 | 4719 | 830 | 3527 | 550 | 1192 | 280 | / | / | / | / |
两江名居 | 3908 | 607 | 2740 | 234 | 1168 | 373 | / | / | / | / |
龙洲南苑 | 2405 | 263 | 912 | 124 | 525 | 80 | 968 | 59 | / | / |
美丽阳光家园 | 2846 | 518 | 1605 | 304 | 682 | 83 | 559 | 131 | / | / |
民安华福 | 2624 | 592 | 1893 | 197 | 731 | 395 | / | / | / | / |
民心佳园 | 22814 | 362 | 17620 | 164 | 5194 | 198 | / | / | / | / |
幸福华庭 | 3951 | 421 | 2109 | 235 | 776 | 56 | 1066 | 130 | / | / |
学府悦园 | 5618 | 1762 | 3041 | 771 | 1065 | 326 | 1364 | 624 | 148 | 41 |
云篆山水 | 3444 | 601 | 792 | 344 | 407 | 172 | 2245 | 85 | / | / |
缙云新居 | 604 | 604 | 200 | 200 | 107 | 107 | 211 | 211 | 86 | 86 |
樵坪人家 | 648 | 336 | 397 | 268 | 251 | 68 | / | / | / | / |
碚都佳园 | 4260 | 359 | 3197 | 316 | 1063 | 43 | / | / | / | / |
总计 | 121208 | 11073 | 82557 | 5669 | 30234 | 3832 | 8176 | 1438 | 241 | 134 |
标签: