2023-06-29 01:52:15 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图)
2023年6月28日,三安光电发生了4笔大宗交易,总成交80.02万股,成交金额1364.27万元,成交均价17.05元。当日收盘报价16.90元,跌幅1.05%,成交金额6.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.27%,溢价0.88%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.00万 | 478.24万 | 0.80 | 17.08 | 16.90 | 1.07 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
2 | 26.27万 | 448.69万 | 0.75 | 17.08 | 16.90 | 1.07 | 广发证券股份有限公司上海分公司(对外营业部) | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
3 | 13.69万 | 231.36万 | 0.38 | 16.90 | 16.90 | 0.00 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
4 | 12.06万 | 205.98万 | 0.34 | 17.08 | 16.90 | 1.07 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月28日,世纪华通、美的集团、百洋医药、广晟有色、石头科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 5 | 7.13 | 7.13 | 0.00 | 1.43亿 | 10.20亿 | 36.03 |
000333 | 美的集团 | 3 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 518.73万 | 3.10亿 | 15.76 |
301015 | 百洋医药 | 7 | 23.84 | 26.11 | -8.69 | 1050.20万 | 2.50亿 | 549.40 |
600259 | 广晟有色 | 1 | 35.00 | 34.93 | 0.20 | 320.00万 | 1.12亿 | 158.89 |
688169 | 石头科技 | 11 | 305.53 | 326.77 | -6.50 | 35.00万 | 1.07亿 | 24.70 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: