2023-08-02 00:59:33 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
8月1日,截至收盘,易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C(013503)较前一交易日净值下跌0.65%,跑输上证指数,单位净值为0.91,累计净值为0.9148。
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C基金成立于2022年4月7日,最新规模为2713.66万元,基金经理为张湛,其在管基金情况如下所示:
张湛,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证新能源ETF | 516090 | 2023-07-31 | 4.06 | -2.30 | -32.84 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF | 516510 | 2023-08-01 | -0.34 | -7.39 | 46.13 |
易方达中证信息安全主题ETF | 562920 | 2023-07-31 | 1.25 | -4.17 | -- |
易方达中证人工智能主题ETF | 159819 | 2023-07-31 | 0.50 | -4.00 | 16.57 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C | 012734 | 2023-07-31 | 0.49 | -3.74 | 16.38 |
易方达中证人工智能主题ETF联接A | 012733 | 2023-07-31 | 0.49 | -3.73 | 16.49 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 017854 | 2023-07-31 | 0.58 | -7.79 | -- |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 017853 | 2023-07-31 | 0.59 | -7.76 | -- |
易方达中证芯片产业ETF | 516350 | 2023-08-01 | 0.55 | -0.80 | -3.49 |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 018411 | 2023-08-01 | 0.52 | -0.70 | -- |
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 018412 | 2023-08-01 | 0.50 | -0.73 | -- |
易方达中证科技50ETF | 159807 | 2023-07-31 | 2.85 | -1.08 | -6.63 |
易方达中证500增强策略ETF | 563030 | 2023-08-01 | 1.00 | 1.23 | -- |
易方达中证生物科技主题ETF | 159837 | 2023-08-01 | 0.89 | 2.86 | -14.07 |
易方达恒生科技ETF(QDII) | 513010 | 2023-08-01 | 6.65 | 15.16 | 11.52 |
易方达中证医疗ETF联接发起式A | 017937 | 2023-07-31 | 2.21 | 1.93 | -- |
易方达中证医疗ETF联接发起式C | 017938 | 2023-07-31 | 2.20 | 1.90 | -- |
易方达中证医疗ETF | 159847 | 2023-07-31 | 2.34 | 2.08 | -16.64 |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 012590 | 2023-08-01 | 6.55 | 14.31 | 12.17 |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 012700 | 2023-08-01 | 6.55 | 14.30 | 12.07 |
易方达中证科技50联接A | 012717 | 2023-08-01 | 0.31 | -1.57 | -8.03 |
易方达中证科技50联接C | 012718 | 2023-08-01 | 0.30 | -1.59 | -8.30 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 013503 | 2023-08-01 | 1.37 | -2.14 | -28.11 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 013502 | 2023-08-01 | 1.38 | -2.12 | -27.90 |
易方达中证内地低碳经济主题ETF | 516070 | 2023-08-01 | 1.46 | -2.27 | -29.68 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 2023-07-31 | 2.65 | 3.82 | -17.45 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 010572 | 2023-07-31 | 2.63 | 3.78 | -17.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: