2023-07-05 16:26:43 来源 : 东方财富Choice数据
(资料图片)
北交所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,泰德股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。泰德股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中原证券深圳分公司 | 0 | ||
2 | 中国银河证券郑州南阳路营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 华泰证券徐州和平路营业部 | |||
5 | 中信证券深圳深南大道营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券济南舜耕路营业部 | 0 | - | |
2 | 中泰证券青岛香港东路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 平安证券上海分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: