2023-08-14 20:10:04 来源 : 证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数下跌%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2948只,占比%,下跌个股有2089只,平盘个股209只。其中,收盘股价涨停的有37只,跌停股有7只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有33只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通信、医药生物、计算机行业,上榜个股有5只、5只、4只。
涨停股中,*ST泛海、*ST美谷等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST西发已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,*ST太安最受资金追捧,收盘涨停板封单有万股,其次是光洋股份、云内动力等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,鸿博股份、人民网、摩恩电气等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 轻工制造 | ||||
603000 | 人民网 | 传媒 | ||||
002451 | 摩恩电气 | 电力设备 | ||||
002708 | 光洋股份 | 汽车 | ||||
003005 | 竞业达 | 计算机 | ||||
000411 | 英特集团 | 医药生物 | ||||
002235 | 安妮股份 | 轻工制造 | ||||
002941 | 新疆交建 | 建筑装饰 | ||||
002777 | 久远银海 | 计算机 | ||||
002528 | 英飞拓 | 计算机 | ||||
600633 | 浙数文化 | 传媒 | ||||
000428 | 华天酒店 | 社会服务 | ||||
002898 | 赛隆药业 | 医药生物 | ||||
000903 | 云内动力 | 汽车 | ||||
002433 | *ST太安 | 医药生物 | ||||
000719 | 中原传媒 | 传媒 | ||||
002786 | 银宝山新 | 机械设备 | ||||
002480 | 新筑股份 | 公用事业 | ||||
001324 | 长青科技 | 机械设备 | ||||
603153 | 上海建科 | 建筑装饰 | ||||
603569 | 长久物流 | 交通运输 | ||||
600272 | 开开实业 | 医药生物 | ||||
000752 | *ST西发 | 食品饮料 | ||||
000046 | *ST泛海 | 房地产 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
301202 | 朗威股份 | 通信 | ||||
600462 | ST九有 | 通信 | ||||
000971 | ST高升 | 通信 | ||||
300921 | 南凌科技 | 通信 | ||||
002816 | *ST和科 | 机械设备 | ||||
301234 | 五洲医疗 | 医药生物 | ||||
002089 | *ST新海 | 通信 | ||||
600898 | ST美讯 | 电子 | ||||
301218 | 华是科技 | 计算机 | ||||
600589 | *ST榕泰 | 基础化工 | ||||
600608 | ST沪科 | 商贸零售 |
(文章来源:证券时报网)
标签: