2023-08-14 19:59:52 来源 : 证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3178.43点,收于年线之下,涨跌幅-0.34%,A股总成交额为7425.09亿元。到目前为止今日有107只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有首都在线、中孚信息、瑞纳智能等,乖离率分别为10.38%、9.81%、5.51%;河钢股份、多伦科技、蠡湖股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300846 | 首都在线 | 11.12 | 9.50 | 13.13 | 14.49 | 10.38 |
300659 | 中孚信息 | 12.04 | 20.26 | 23.99 | 26.34 | 9.81 |
301129 | 瑞纳智能 | 6.37 | 5.15 | 39.11 | 41.27 | 5.51 |
000948 | 南天信息 | 5.13 | 13.60 | 20.06 | 20.92 | 4.28 |
002708 | 光洋股份 | 9.94 | 6.63 | 6.82 | 7.08 | 3.75 |
003005 | 竞业达 | 10.01 | 21.94 | 35.12 | 36.37 | 3.57 |
300771 | 智莱科技 | 10.12 | 24.01 | 12.94 | 13.39 | 3.49 |
002422 | 科伦药业 | 4.96 | 2.18 | 26.20 | 27.09 | 3.41 |
002307 | 北新路桥 | 4.86 | 6.00 | 5.43 | 5.61 | 3.31 |
002480 | 新筑股份 | 10.08 | 4.63 | 5.19 | 5.35 | 3.04 |
301006 | 迈拓股份 | 3.29 | 2.31 | 19.85 | 20.43 | 2.92 |
000428 | 华天酒店 | 10.04 | 5.34 | 4.79 | 4.93 | 2.82 |
002256 | 兆新股份 | 3.89 | 4.38 | 2.60 | 2.67 | 2.74 |
000955 | 欣龙控股 | 2.78 | 1.06 | 4.69 | 4.80 | 2.41 |
002308 | 威创股份 | 3.30 | 2.18 | 4.90 | 5.01 | 2.33 |
601007 | 金陵饭店 | 2.93 | 6.79 | 9.27 | 9.48 | 2.31 |
002332 | 仙琚制药 | 2.47 | 0.97 | 11.77 | 12.04 | 2.29 |
601700 | 风范股份 | 3.77 | 4.03 | 5.39 | 5.51 | 2.25 |
300649 | 杭州园林 | 2.16 | 3.24 | 19.92 | 20.30 | 1.91 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.98 | 3.84 | 29.90 | 30.45 | 1.84 |
002395 | 双象股份 | 2.01 | 1.18 | 10.49 | 10.68 | 1.84 |
600435 | 北方导航 | 2.11 | 1.47 | 10.49 | 10.67 | 1.74 |
301248 | 杰创智能 | 4.15 | 4.55 | 21.22 | 21.56 | 1.59 |
600551 | 时代出版 | 2.29 | 0.65 | 10.99 | 11.16 | 1.58 |
000035 | 中国天楹 | 1.53 | 0.99 | 5.22 | 5.30 | 1.49 |
300965 | 恒宇信通 | 1.95 | 2.07 | 46.34 | 46.95 | 1.31 |
002686 | 亿利达 | 4.12 | 5.53 | 6.49 | 6.57 | 1.30 |
600831 | 广电网络 | 2.03 | 1.14 | 5.94 | 6.02 | 1.30 |
002302 | 西部建设 | 2.93 | 1.30 | 7.62 | 7.72 | 1.27 |
300182 | 捷成股份 | 2.00 | 1.81 | 5.53 | 5.60 | 1.25 |
300096 | 易联众 | 2.83 | 6.98 | 6.47 | 6.55 | 1.23 |
300933 | 中辰股份 | 1.36 | 1.36 | 8.07 | 8.17 | 1.21 |
300806 | 斯迪克 | 1.92 | 0.58 | 18.85 | 19.08 | 1.20 |
300781 | 因赛集团 | 2.36 | 1.66 | 22.26 | 22.52 | 1.19 |
300506 | 名家汇 | 4.02 | 2.06 | 6.64 | 6.72 | 1.19 |
603097 | 江苏华辰 | 1.14 | 2.92 | 21.11 | 21.35 | 1.13 |
003009 | 中天火箭 | 1.63 | 1.91 | 46.87 | 47.38 | 1.08 |
300170 | 汉得信息 | 2.02 | 2.31 | 9.98 | 10.09 | 1.08 |
600455 | 博通股份 | 2.63 | 1.49 | 22.42 | 22.66 | 1.06 |
300550 | 和仁科技 | 2.38 | 0.41 | 14.90 | 15.06 | 1.04 |
002632 | 道明光学 | 1.20 | 0.60 | 6.68 | 6.75 | 1.04 |
301258 | 富士莱 | 1.57 | 15.19 | 41.64 | 42.07 | 1.04 |
300168 | 万达信息 | 3.76 | 1.59 | 10.38 | 10.49 | 1.03 |
600865 | 百大集团 | 1.20 | 0.31 | 9.15 | 9.24 | 1.01 |
300845 | 捷安高科 | 3.53 | 2.35 | 20.06 | 20.26 | 0.99 |
002337 | 赛象科技 | 1.09 | 0.91 | 5.50 | 5.55 | 0.98 |
603041 | 美思德 | 1.02 | 0.62 | 11.75 | 11.86 | 0.97 |
300123 | 亚光科技 | 1.19 | 0.86 | 6.72 | 6.78 | 0.94 |
600760 | 中航沈飞 | 2.64 | 0.48 | 43.10 | 43.50 | 0.94 |
600979 | 广安爱众 | 1.19 | 0.85 | 3.37 | 3.40 | 0.91 |
002588 | 史丹利 | 1.15 | 1.57 | 6.11 | 6.16 | 0.90 |
002743 | 富煌钢构 | 1.93 | 1.51 | 5.75 | 5.80 | 0.87 |
002933 | 新兴装备 | 1.34 | 1.14 | 27.09 | 27.32 | 0.85 |
601279 | 英利汽车 | 1.69 | 2.87 | 5.37 | 5.41 | 0.84 |
601038 | 一拖股份 | 0.90 | 0.47 | 11.18 | 11.27 | 0.82 |
002068 | 黑猫股份 | 1.50 | 2.59 | 13.42 | 13.53 | 0.81 |
000561 | 烽火电子 | 1.10 | 0.99 | 9.14 | 9.21 | 0.77 |
301092 | 争光股份 | 1.89 | 11.03 | 28.39 | 28.59 | 0.72 |
002012 | 凯恩股份 | 1.20 | 1.75 | 5.84 | 5.88 | 0.69 |
605259 | 绿田机械 | 1.75 | 0.96 | 24.77 | 24.94 | 0.68 |
002293 | 罗莱生活 | 0.74 | 0.27 | 10.77 | 10.84 | 0.61 |
000929 | 兰州黄河 | 2.45 | 2.77 | 9.99 | 10.05 | 0.60 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.21 | 0.67 | 6.64 | 6.68 | 0.58 |
300290 | 荣科科技 | 2.10 | 1.73 | 4.83 | 4.86 | 0.55 |
300374 | 中铁装配 | 4.00 | 5.59 | 14.47 | 14.55 | 0.52 |
300520 | 科大国创 | 1.61 | 2.25 | 20.75 | 20.86 | 0.52 |
603926 | 铁流股份 | 1.24 | 0.57 | 9.76 | 9.81 | 0.50 |
601368 | 绿城水务 | 0.56 | 0.58 | 5.33 | 5.36 | 0.49 |
600232 | 金鹰股份 | 2.01 | 0.58 | 5.55 | 5.58 | 0.49 |
301137 | 哈焊华通 | 2.46 | 3.71 | 15.32 | 15.39 | 0.48 |
605178 | 时空科技 | 2.02 | 1.98 | 21.16 | 21.25 | 0.45 |
002629 | 仁智股份 | 0.50 | 1.57 | 4.02 | 4.04 | 0.44 |
603998 | 方盛制药 | 1.70 | 3.20 | 9.55 | 9.59 | 0.44 |
300464 | 星徽股份 | 1.13 | 1.14 | 6.24 | 6.27 | 0.44 |
601929 | 吉视传媒 | 2.06 | 1.31 | 1.97 | 1.98 | 0.40 |
300785 | 值得买 | 3.62 | 4.01 | 24.52 | 24.62 | 0.40 |
003011 | 海象新材 | 1.61 | 6.58 | 25.19 | 25.29 | 0.40 |
300407 | 凯发电气 | 0.97 | 1.18 | 8.30 | 8.33 | 0.36 |
000513 | 丽珠集团 | 2.41 | 1.05 | 33.88 | 34.00 | 0.35 |
831039 | 国义招标 | 0.42 | 0.03 | 4.81 | 4.83 | 0.34 |
300185 | 通裕重工 | 0.39 | 0.87 | 2.58 | 2.59 | 0.33 |
603235 | 天新药业 | 1.61 | 2.11 | 30.20 | 30.30 | 0.32 |
603012 | 创力集团 | 0.51 | 0.76 | 5.85 | 5.87 | 0.31 |
300800 | 力合科技 | 0.46 | 0.84 | 13.18 | 13.22 | 0.30 |
603331 | 百达精工 | 0.38 | 0.57 | 13.28 | 13.32 | 0.29 |
300163 | 先锋新材 | 0.60 | 1.27 | 3.33 | 3.34 | 0.29 |
002474 | 榕基软件 | 2.92 | 9.00 | 8.08 | 8.10 | 0.28 |
605055 | 迎丰股份 | 0.65 | 1.82 | 6.18 | 6.20 | 0.26 |
300116 | 保力新 | 1.82 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 0.25 |
300663 | 科蓝软件 | 1.24 | 3.19 | 14.62 | 14.65 | 0.23 |
603797 | 联泰环保 | 1.59 | 0.87 | 5.75 | 5.76 | 0.23 |
600834 | 申通地铁 | 0.59 | 0.43 | 8.50 | 8.52 | 0.23 |
002660 | 茂硕电源 | 1.84 | 1.16 | 8.84 | 8.86 | 0.22 |
001296 | 长江材料 | 0.85 | 3.08 | 21.31 | 21.36 | 0.22 |
600422 | 昆药集团 | 2.74 | 1.74 | 16.84 | 16.87 | 0.19 |
002062 | 宏润建设 | 0.93 | 0.91 | 5.44 | 5.45 | 0.17 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.72 | 0.68 | 6.97 | 6.98 | 0.16 |
600501 | 航天晨光 | 0.44 | 0.64 | 13.76 | 13.78 | 0.12 |
002560 | 通达股份 | 1.12 | 3.46 | 8.11 | 8.12 | 0.11 |
600980 | 北矿科技 | 0.46 | 0.98 | 15.13 | 15.15 | 0.10 |
300984 | 金沃股份 | 0.50 | 2.65 | 24.30 | 24.32 | 0.08 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.68 | 1.43 | 8.85 | 8.86 | 0.07 |
600292 | 远达环保 | 0.51 | 0.58 | 5.92 | 5.92 | 0.07 |
000151 | 中成股份 | 3.91 | 5.95 | 12.75 | 12.76 | 0.04 |
300694 | 蠡湖股份 | 1.38 | 1.23 | 10.30 | 10.30 | 0.04 |
603528 | 多伦科技 | 0.27 | 0.92 | 7.36 | 7.36 | 0.01 |
000709 | 河钢股份 | 0.43 | 0.58 | 2.33 | 2.33 | 0.01 |
标签: