2023-08-13 17:42:27 来源 : 证券时报网
102只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有51只,降幅超过一成的有3只。
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计显示,102只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有51只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数环比增长的有37只。
股东户数降幅最多的是德迈仕,截至8月10日最新股东户数为24400户,较7月31日下降19.74%,筹码集中以来该股累计下跌9.85%,累计换手率为130.34%,期间主力资金净流出8115.59万元。
其次是侨源股份,截至8月10日最新股东户数为3709户,较7月31日下降14.83%,筹码集中以来该股累计下跌2.37%,累计换手率为17.71%。
趣睡科技最新股东户数6739户,环比下降14.26%,筹码集中以来股价下跌11.40%,累计换手率为85.48%。
进一步统计,有17只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
卓胜微最新股东户数为51707户,连续减少8期,累计降幅为24.70%;北京君正最新股东户数为73092户,连续减少7期,累计降幅为9.88%;天和防务最新股东户数为49110户,连续减少5期,累计降幅为5.38%。股东户数连降期间,从累计降幅看,卓胜微、锋尚文化、汇川技术等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.70%、20.88%、17.75%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均下跌4.18%,涨幅居前的有彩讯股份、飞荣达、采纳股份等,分别上涨5.95%、5.87%、3.14%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电力设备、基础化工等行业最为集中,分别有12只、7只、7只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至8月10日,杆杆资金加仓的有22只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有彩讯股份、中辰股份、利和兴等,分别增长49.65%、24.67%、19.50%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是新开源、节能铁汉、采纳股份,增仓幅度为95.09%、37.75%、32.89%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是彩讯股份,净利润同比变动幅度为152.21%。公布上半年业绩预告的共有8只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是飞荣达,预计净利润中值为355.00万元,同比增幅为109.64%;新开源、亿纬锂能、汇川技术紧随其后,预计净利润增幅中值为77.96%、57.50%、5.00%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301007 | 德迈仕 | 24400 | -19.74 | -9.85 | 汽车 |
301286 | 侨源股份 | 3709 | -14.83 | -2.37 | 基础化工 |
301336 | 趣睡科技 | 6739 | -14.26 | -11.40 | 轻工制造 |
300567 | 精测电子 | 10713 | -9.24 | 0.47 | 机械设备 |
300983 | 尤安设计 | 17647 | -8.76 | -6.04 | 建筑装饰 |
300114 | 中航电测 | 63446 | -8.57 | -14.98 | 国防军工 |
301108 | 洁雅股份 | 9476 | -5.87 | -5.22 | 美容护理 |
301013 | 利和兴 | 13647 | -5.86 | -1.10 | 机械设备 |
300644 | 南京聚隆 | 10837 | -5.42 | -5.83 | 基础化工 |
301311 | 昆船智能 | 22865 | -5.18 | -12.12 | 机械设备 |
300782 | 卓胜微 | 51707 | -4.59 | 1.66 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 40076 | -4.52 | -9.69 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 9457 | -4.19 | -8.55 | 汽车 |
300230 | 永利股份 | 22300 | -4.16 | -5.00 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 8144 | -3.77 | -2.87 | 电力设备 |
301279 | 金道科技 | 8283 | -3.64 | -0.74 | 机械设备 |
300860 | 锋尚文化 | 8509 | -3.53 | -2.98 | 社会服务 |
301043 | 绿岛风 | 7067 | -3.42 | -4.65 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 22463 | -3.08 | 5.87 | 电子 |
300933 | 中辰股份 | 21422 | -2.97 | -0.62 | 电力设备 |
300634 | 彩讯股份 | 34082 | -2.95 | 5.95 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 55983 | -2.93 | -4.94 | 机械设备 |
301068 | 大地海洋 | 3295 | -2.77 | -4.63 | 环保 |
301028 | 东亚机械 | 17384 | -2.70 | -5.02 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 10864 | -2.69 | -3.31 | 电力设备 |
301092 | 争光股份 | 13090 | -2.63 | 2.07 | 基础化工 |
301122 | 采纳股份 | 5179 | -2.41 | 3.14 | 医药生物 |
300337 | 银邦股份 | 40435 | -2.22 | -6.57 | 有色金属 |
300427 | *ST红相 | 18445 | -2.12 | -3.38 | 电力设备 |
300197 | 节能铁汉 | 44160 | -2.09 | -8.18 | 建筑装饰 |
300994 | 久祺股份 | 9530 | -1.91 | -7.04 | 汽车 |
300998 | 宁波方正 | 6465 | -1.90 | -5.13 | 汽车 |
301070 | 开勒股份 | 4750 | -1.78 | 1.13 | 机械设备 |
300014 | 亿纬锂能 | 162271 | -1.67 | -2.92 | 电力设备 |
300699 | 光威复材 | 55973 | -1.63 | -9.03 | 国防军工 |
300801 | 泰和科技 | 14900 | -1.42 | -2.35 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 14283 | -1.38 | -2.89 | 机械设备 |
300195 | 长荣股份 | 19552 | -1.34 | -7.02 | 机械设备 |
300955 | 嘉亨家化 | 7500 | -1.32 | -6.00 | 美容护理 |
300340 | 科恒股份 | 27360 | -1.24 | -4.68 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 73092 | -0.92 | -5.70 | 电子 |
300397 | 天和防务 | 49110 | -0.87 | -0.09 | 国防军工 |
300407 | 凯发电气 | 16704 | -0.80 | -4.73 | 电力设备 |
300831 | 派瑞股份 | 28719 | -0.64 | -6.07 | 电子 |
300083 | 创世纪 | 81370 | -0.50 | -4.93 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 17362 | -0.44 | -8.49 | 基础化工 |
300987 | 川网传媒 | 16448 | -0.44 | -3.71 | 传媒 |
300066 | 三川智慧 | 27955 | -0.37 | -2.88 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 39857 | -0.25 | -3.51 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 17108 | -0.14 | -4.40 | 基础化工 |
300597 | 吉大通信 | 23280 | -0.13 | -2.11 | 通信 |
标签: