2023-08-18 22:24:12 来源 : 证券时报网
(资料图片仅供参考)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金二季度末共现身112只股,其中,24股已连续持有超8个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至8月18日,公布半年报公司中,社保基金最新出现在112家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有55只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,24只社保基金持有期超过两年,双汇发展、中原传媒等5只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是双汇发展,自2014年一季度以来已累计持有38个季度,最新全国社保基金一零一组合,位列公司第七大流通股东,持股量合计为981.89万股,占流通股比例为0.28%,社保基金持有期限较长的还有中原传媒、中国巨石、中科创达等,已连续持有36、26、26个季度。
社保基金连续持仓超2年的24只个股中,从二季度末社保基金持股量来看,山西焦煤、华测检测、中国巨石等持股数量居前,社保基金分别持有8102.00万股、6670.57万股、5992.50万股。社保基金持股比例居前的有菲利华、广和通、瀚蓝环境等,持股比例分别为11.10%、7.86%、5.47%。
持仓变动来看,24只连续重仓股中,二季度末社保基金持股量环比增持的有8只,环比增仓幅度较大的有皖维高新、宏发股份、菲利华等,持股量增幅达26.79%、24.23%、18.02%。减持的有8只,减持幅度较大的有中原传媒、山西焦煤、广和通等,持股量降幅为41.07%、23.91%、11.64%。持股量保持不变的有8只。
分行业来看,24只社保基金连续重仓股中,来自电子、计算机、传媒等行业的个股较为集中,分别有3只、3只、2只。其中,电子行业连续持有的个股有艾华集团、信维通信、鹏鼎控股等。计算机行业连续持有的个股有中科创达、柏楚电子、安恒信息等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有14只,创业板有8只,科创板有2只。
社保基金连续持有的24只个股中,从上半年业绩来看,净利润同比增长的有13只,净利润增幅较高的有盐津铺子、春风动力、广和通,公司上半年净利润分别为2.46亿元、5.52亿元、3.03亿元,同比增幅为90.69%、80.41%、48.53%。净利润同比下降的有9只,降幅居前的有皖维高新、中国巨石、长海股份,净利润同比分别下降64.24%、50.95%、50.84%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年上半年净利润同比增长的有春风动力、广和通、鑫铂股份等8只股。(数据宝)
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000895 | 双汇发展 | 38 | 1 | 981.89 | -0.04 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 36 | 1 | 813.41 | -41.07 | 1.22 |
300496 | 中科创达 | 26 | 2 | 1680.40 | -3.03 | 4.60 |
600176 | 中国巨石 | 26 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 |
300196 | 长海股份 | 20 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.59 |
603989 | 艾华集团 | 19 | 2 | 1757.93 | -5.04 | 4.39 |
300685 | 艾德生物 | 18 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
300012 | 华测检测 | 16 | 2 | 6670.57 | 4.38 | 4.37 |
002847 | 盐津铺子 | 15 | 1 | 324.46 | 2.37 | 1.88 |
300699 | 光威复材 | 15 | 1 | 1435.31 | 不变 | 1.76 |
300395 | 菲利华 | 15 | 3 | 5202.99 | 18.02 | 11.10 |
605168 | 三人行 | 13 | 2 | 280.98 | 17.69 | 1.92 |
688188 | 柏楚电子 | 12 | 1 | 345.36 | 不变 | 2.36 |
002938 | 鹏鼎控股 | 12 | 1 | 2000.00 | 5.26 | 0.88 |
300136 | 信维通信 | 12 | 1 | 2950.00 | -0.03 | 3.58 |
600885 | 宏发股份 | 12 | 3 | 3268.27 | 24.23 | 3.13 |
600323 | 瀚蓝环境 | 11 | 3 | 4459.88 | 0.20 | 5.47 |
603129 | 春风动力 | 10 | 1 | 619.40 | 不变 | 4.12 |
300638 | 广和通 | 10 | 2 | 3872.29 | -11.64 | 7.86 |
600063 | 皖维高新 | 9 | 1 | 2130.01 | 26.79 | 1.11 |
000983 | 山西焦煤 | 9 | 3 | 8102.00 | -23.91 | 1.98 |
003038 | 鑫铂股份 | 8 | 1 | 277.65 | 不变 | 4.07 |
688023 | 安恒信息 | 8 | 1 | 340.90 | 不变 | 4.32 |
601699 | 潞安环能 | 8 | 2 | 3497.32 | -0.41 | 1.17 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 7 | 1 | 537.08 | -28.76 | 0.50 |
600389 | 江山股份 | 7 | 2 | 2223.12 | 25.16 | 5.16 |
002283 | 天润工业 | 7 | 1 | 2300.42 | 不变 | 2.29 |
600703 | 三安光电 | 7 | 1 | 7000.07 | 42.36 | 1.53 |
688212 | 澳华内镜 | 6 | 1 | 157.37 | 不变 | 1.72 |
688029 | 南微医学 | 6 | 1 | 271.05 | 15.14 | 1.44 |
688181 | 八亿时空 | 6 | 1 | 298.01 | 2.30 | 2.22 |
603348 | 文灿股份 | 6 | 1 | 604.90 | -4.73 | 2.32 |
603187 | 海容冷链 | 6 | 1 | 1036.71 | -8.48 | 2.71 |
688106 | 金宏气体 | 6 | 1 | 1353.45 | -16.40 | 2.78 |
600941 | 中国移动 | 6 | 1 | 1735.28 | -0.08 | 2.29 |
000902 | 新洋丰 | 6 | 1 | 2610.09 | 68.98 | 2.20 |
000682 | 东方电子 | 6 | 1 | 6000.00 | -6.64 | 4.48 |
600132 | 重庆啤酒 | 5 | 1 | 214.14 | -45.54 | 0.44 |
300824 | 北鼎股份 | 5 | 1 | 234.12 | 21.11 | 0.74 |
001205 | 盛航股份 | 5 | 1 | 373.85 | 不变 | 3.21 |
688556 | 高测股份 | 5 | 1 | 901.99 | 4.52 | 3.77 |
300979 | 华利集团 | 5 | 2 | 989.55 | 35.12 | 6.77 |
002724 | 海洋王 | 5 | 1 | 1120.00 | 11.89 | 1.96 |
600938 | 中国海油 | 5 | 1 | 7013.35 | -44.52 | 2.47 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 1 | 724.57 | 15.27 | 1.21 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 1 | 776.10 | 不变 | 1.43 |
002138 | 顺络电子 | 4 | 1 | 1137.32 | 不变 | 1.53 |
600330 | 天通股份 | 4 | 1 | 1284.82 | -42.35 | 1.04 |
000963 | 华东医药 | 4 | 2 | 1888.08 | -2.58 | 1.08 |
601666 | 平煤股份 | 4 | 1 | 2000.68 | 不变 | 0.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: