2023-08-02 06:55:25 来源 : 生意社
(资料图片仅供参考)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 21180-21280 | 21230 | 元/吨 | 290 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 21110-21210 | 21160 | 元/吨 | 290 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20900-21200 | 21050 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20810-21110 | 20960 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 21190-21290 | 21240 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/吨 | 320 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 21240-21340 | 21290 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 21120-21220 | 21170 | 元/吨 | 320 | 含税 | 上海华通 |
标签: