2023-09-08 23:47:53 来源 : 东方财富Choice数据
奥普特9月8日发布消息,2023年9月6日-2023年9月8日,公司接待Generation等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 许学亮,证券事务代表 余丽,接待地点广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一、线上会议。
(资料图片)
调研主要内容
问题1:关注到公司最近进行了Smart3视觉软件的升级,相比之前有哪些进步? 回答:Smart3视觉软件除高度易用外,还兼具高性能与高稳定性。开发团队持续优化软件算法效率和资源占有率,并通过改善底层代码,显著提升算法抗干扰能力,图像处理结果及时间稳定,视觉检测更高效、更精准,具体如下: (1)优…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Generation | 其它 |
2 | Newport Asia | 其它 |
3 | 安信证券 | 证券公司 |
4 | 富瑞集团 | 其它 |
5 | 华鑫证券 | 证券公司 |
6 | 开源证券 | 证券公司 |
7 | 兴业基金 | 基金管理公司 |
8 | 兴业自营 | 证券公司 |
9 | 中科沃土 | 基金管理公司 |
10 | 中信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,奥普特近一年共接待1872家机构2603次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-01 | 264 | 0.53 | 0.66 | - | -0.98 | 2.02 | - |
2023-08-30 | 1 | -0.98 | -1.31 | - | -0.36 | -1.93 | - |
2023-07-31 | 88 | -0.23 | -1.36 | -9.79 | 0.19 | -0.75 | -5.83 |
2023-07-03 | 149 | 1.05 | -4.46 | -8.79 | 0.89 | -3.21 | -8.13 |
2023-06-01 | 49 | -1.84 | -14.46 | -8.59 | -3.28 | -14.81 | -11.71 |
2023-05-04 | 340 | 0.53 | -3.85 | 8.59 | 0.86 | -2.87 | 10.43 |
2023-04-26 | 1 | -1.15 | 0.80 | -2.95 | -1.89 | -1.81 | -3.95 |
2023-03-31 | 289 | 3.52 | 27.47 | 21.93 | 2.54 | 26.14 | 19.50 |
2023-03-24 | 1 | 1.15 | 0.67 | 28.33 | 1.51 | 0.08 | 26.40 |
2023-03-02 | 269 | -3.24 | -4.93 | -5.61 | -3.56 | -2.55 | -1.27 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、盛美上海、海目星、埃斯顿、传音控股、路德环境等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688082 | 盛美上海 | 282 | 业绩说明会,公开的电话会议 | 2023-08-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688156 | 路德环境 | 110 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,路演活动,电话会议 | 2023-08-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: