2023-08-15 17:32:29 来源 : 中财网
(相关资料图)
三人行(股票代码:605168)公布三人行2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
归属于上市公司股东的净利润 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 减少2.24个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
稀释每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
标签: