2023-07-01 09:18:07 来源 : 中财网
(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
土耳其里拉 | -- | 187.62 | -- | 198.36 | 192.24 |
澳大利亚元 | 477.22 | 462.39 | 480.73 | 482.86 | 481.74 |
巴西里亚尔 | -- | 143.21 | -- | 162.61 | 150.12 |
加拿大元 | 544.68 | 527.48 | 548.69 | 551.11 | 546.49 |
瑞士法郎 | 804.27 | 779.45 | 809.91 | 813.39 | 806.79 |
丹麦克朗 | 105.63 | 102.36 | 106.47 | 106.98 | 106.09 |
欧元 | 787.29 | 762.83 | 793.09 | 795.65 | 789.99 |
英镑 | 912.25 | 883.9 | 918.97 | 923.03 | 919.03 |
港币 | 92.21 | 91.48 | 92.58 | 92.58 | 92.06 |
印尼卢比 | 0.0481 | 0.0466 | 0.0486 | 0.0503 | 0.0482 |
日元 | 5.0022 | 4.8468 | 5.039 | 5.0468 | 5.0118 |
韩国元 | 0.552 | 0.5326 | 0.5564 | 0.5768 | 0.5547 |
澳门元 | 89.63 | 86.62 | 89.98 | 92.98 | 89.57 |
林吉特 | 154.4 | -- | 155.79 | -- | 154.55 |
挪威克朗 | 67 | 64.93 | 67.54 | 67.86 | 66.8 |
新西兰元 | 439.4 | 425.84 | 442.48 | 448.57 | 443.98 |
菲律宾比索 | 13.01 | 12.57 | 13.17 | 13.75 | 13.08 |
卢布 | 8.25 | 7.87 | 8.59 | 8.97 | 8.45 |
瑞典克朗 | 66.89 | 64.83 | 67.43 | 67.75 | 67.21 |
新加坡元 | 533.6 | 517.13 | 537.34 | 540.02 | 536.15 |
泰国铢 | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.37 |
新台币 | -- | 22.48 | -- | 24.36 | 23.29 |
美元 | 722.44 | 716.56 | 725.5 | 725.5 | 722.08 |
标签: