2023-07-01 08:20:34 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,神马电力(603530)获外资买入29.25万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有神马电力101.52万股,占流通股0.23%,累计持股成本15.00元,持股盈利2.55%。
神马电力最近5个交易日上涨0.92%,陆股通累计净买入3.87万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价15.36元;最近20个交易日下跌2.04%,陆股通累计净买入33.36万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价15.08元;最近60个交易日上涨1.65%,陆股通累计净买入90.14万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价14.96元。
神马电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 101.52万 | 0.23 | 451.71万 | 29.25万 | 15.00 |
2023-6-28 | 72.27万 | 0.17 | -88.33万 | -5.73万 | 14.82 |
2023-6-27 | 78.0万 | 0.18 | -180.32万 | -11.79万 | 14.86 |
2023-6-26 | 89.79万 | 0.21 | -107.9万 | -7.04万 | 14.92 |
2023-6-21 | 96.83万 | 0.22 | -12.6万 | -8234 | 14.95 |
2023-6-20 | 97.66万 | 0.23 | 14.84万 | 9700 | 14.95 |
2023-6-19 | 96.69万 | 0.22 | 196.87万 | 12.87万 | 14.95 |
2023-6-16 | 83.82万 | 0.19 | 19.96万 | 1.32万 | 14.89 |
2023-6-15 | 82.5万 | 0.19 | 222.38万 | 14.82万 | 14.94 |
2023-6-14 | 67.68万 | 0.16 | -215.81万 | -14.53万 | 14.93 |
标签: