2023-08-17 07:54:00 来源 : 同花顺金融研究中心
(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
8月15日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
广钢气体 | 6.15亿 | 17.39 | -3267.13 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | 5.18亿 | 0.24 | -18.50 | 点击查看 | 主力监控 |
固高科技 | 4.70亿 | 18.75 | -4908.13 | 点击查看 | 主力监控 |
太平洋 | 4.56亿 | 1.40 | 146.25 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | 2.71亿 | 0.20 | -60.74 | 点击查看 | 主力监控 |
华林证券 | 2.57亿 | 0.56 | -59.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中银证券 | 2.52亿 | 0.73 | 105.05 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 1.95亿 | 0.02 | -15.59 | 点击查看 | 主力监控 |
中央商场 | 1.63亿 | 2.71 | -19.39 | 点击查看 | 主力监控 |
国科恒泰 | 1.45亿 | 8.14 | 139.26 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | -5.75亿 | -0.27 | 41.20 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.38亿 | -0.67 | 199.10 | 点击查看 | 主力监控 |
昆仑万维 | -4.36亿 | -1.05 | 257.71 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | -4.03亿 | -0.38 | 65.49 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -2.87亿 | -0.79 | 152.70 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -2.34亿 | -0.04 | 24.51 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -2.26亿 | -0.10 | 30.26 | 点击查看 | 主力监控 |
摩恩电气 | -1.84亿 | -4.83 | 703.13 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -1.83亿 | -0.07 | 16.32 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -1.80亿 | -0.03 | 7.93 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: