2023-08-04 00:03:11 来源 : 智通财经网
(资料图片)
智通财经APP数据显示,广联工程控股(01413)、汉港控股(01663)于2023年8月3日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 4.51 亿股 | 4.41 亿股 | 44.07%(最新)45.07%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 4.51 亿股 | 4.41 亿股 | 44.07%(最新)45.07%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.88 亿股 | 12.88 亿股 | 52.27%(最新)52.25%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.88 亿股 | 12.88 亿股 | 52.27%(最新)52.25%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 4.51 亿股 | 4.41 亿股 | 44.07%(最新)45.07%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: