2023-08-17 14:40:13 来源 : 中国招生网
【资料图】
今天招生网小编整理了哈尔滨工程大学辽宁录取分数线 哈尔滨工程大学辽宁招生人数多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。今天招生网小编整理了哈尔滨工程大学辽宁录取分数线 哈尔滨工程大学辽宁招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年辽宁高考历史类普通类本科批考生上哈尔滨工程大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为3225名。
2、2023年辽宁高考物理类中外合作办学本科批考生上哈尔滨工程大学的最低录取分数线需要560分,对应的最低录取位次为21957名。
3、2023年辽宁高考物理类少数民族预科班本科批考生上哈尔滨工程大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为11747名。
4、2023年辽宁高考物理类普通类本科批考生上哈尔滨工程大学的最低录取分数线需要601分,对应的最低录取位次为11044名。
1、2023年哈尔滨工程大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2023 | 历史类 | - | 本科批 | 570 | 3225 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 560 | 21957 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 598 | 11747 |
辽宁 | 2023 | 物理类 | - | 本科批 | 601 | 11044 |
2、2022年哈尔滨工程大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2022 | 历史类 | - | 本科批 | 570 | 3347 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 560 | 21589 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 592 | 11542 |
辽宁 | 2022 | 物理类 | - | 本科批 | 592 | 11542 |
3、2021年哈尔滨工程大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 561 | 21545 |
辽宁 | 2021 | 历史类 | - | 本科批 | 593 | 3192 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 593 | 12250 |
辽宁 | 2021 | 物理类 | - | 本科批 | 599 | 10819 |
4、2020年哈尔滨工程大学在辽宁的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 549 | 23821 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 571 | 17103 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 597 | 10556 |
辽宁 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 606 | 8606 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 592 | 3966 |
辽宁 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 601 | 3010 |
标签: