2023-08-04 11:05:55 来源 : 生意社
(资料图片仅供参考)
据生意社价格监测,2023年8月3日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(1.22%)、干茧(0.66%)、生丝(0.30%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为PTA(-2.21%),涤纶短纤(-0.76%),皮棉(-0.08%)。本日均涨跌幅为-0.03%。
商品 | 行业 | 8月2日价格 | 8月3日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 8187.50 | 8287.50 | +1.22% | -11.84% |
干茧 | 纺织 | 151000.00 | 152000.00 | +0.66% | +7.04% |
生丝 | 纺织 | 472100.00 | 473500.00 | +0.30% | +8.43% |
涤纶FDY | 纺织 | 8466.00 | 8476.00 | +0.12% | -1.67% |
涤纶POY | 纺织 | 7873.33 | 7881.67 | +0.11% | -2.63% |
棉纱21S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -5.48% |
棉纱32S | 纺织 | 26025.00 | 26025.00 | 0.00% | -5.19% |
涤纶纱 | 纺织 | 12725.00 | 12725.00 | 0.00% | -11.01% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12880.00 | 12880.00 | 0.00% | -16.36% |
氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -3.46% |
人棉纱 | 纺织 | 17075.00 | 17075.00 | 0.00% | -9.50% |
涤纶DTY | 纺织 | 9368.50 | 9368.50 | 0.00% | +0.07% |
涤棉纱 | 纺织 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -7.83% |
锦纶DTY | 纺织 | 18080.00 | 18080.00 | 0.00% | -7.76% |
锦纶FDY | 纺织 | 19000.00 | 19000.00 | 0.00% | -4.52% |
锦纶POY | 纺织 | 15875.00 | 15875.00 | 0.00% | -6.48% |
皮棉 | 纺织 | 18162.00 | 18147.00 | -0.08% | +15.91% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7668.33 | 7610.00 | -0.76% | -3.89% |
PTA | 纺织 | 6013.64 | 5880.91 | -2.21% | -4.45% |
标签: