2023-08-04 00:39:32 来源 : 证券时报网
(资料图片)
沪指8月3日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有14个,涨幅居前的行业为非银金融、房地产,涨幅为3.00%、1.77%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、汽车,跌幅为0.99%、0.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出60.52亿元,今日有5个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金65.95亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为1.09%,净流入资金为14.66亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.38亿元,其次是汽车行业,净流出资金为19.13亿元,净流出资金较多的还有通信、计算机、传媒等行业。
房地产行业今日上涨1.77%,全天主力资金净流入2.85亿元,该行业所属的个股共111只,今日上涨的有87只,涨停的有4只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有38只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是荣盛发展,今日净流入资金3.48亿元,紧随其后的是万科A、金地集团,净流入资金分别为1.80亿元、1.41亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有金科股份、招商蛇口、张江高科,净流出资金分别为2.16亿元、1.51亿元、9338.14万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002146 | 荣盛发展 | 10.14 | 21.51 | 34842.05 |
000002 | 万科A | 1.93 | 1.16 | 18025.93 |
600383 | 金地集团 | 4.40 | 5.54 | 14111.12 |
000090 | 天健集团 | 8.23 | 8.60 | 11868.31 |
600683 | 京投发展 | 9.99 | 14.55 | 10769.87 |
000838 | 财信发展 | 10.09 | 7.35 | 7967.05 |
600684 | 珠江股份 | 9.30 | 12.35 | 7576.99 |
600743 | 华远地产 | 8.70 | 11.22 | 6130.90 |
601155 | 新城控股 | 3.75 | 2.56 | 4431.66 |
000014 | 沙河股份 | 5.09 | 18.43 | 4065.55 |
600748 | 上实发展 | 4.17 | 6.91 | 3889.23 |
600048 | 保利发展 | 1.83 | 0.75 | 3058.77 |
002377 | 国创高新 | -5.78 | 26.52 | 2891.67 |
300917 | 特发服务 | 4.97 | 27.05 | 2677.83 |
000965 | 天保基建 | 1.69 | 8.25 | 1856.79 |
000514 | 渝开发 | 0.57 | 12.75 | 1700.67 |
600657 | 信达地产 | 1.95 | 2.02 | 1698.73 |
000609 | 中迪投资 | 3.20 | 13.54 | 1644.22 |
600773 | 西藏城投 | 6.65 | 5.25 | 1583.85 |
600533 | 栖霞建设 | 2.31 | 6.07 | 1472.77 |
房地产行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000656 | 金科股份 | 0.78 | 27.09 | -21613.05 |
001979 | 招商蛇口 | 2.06 | 0.75 | -15078.11 |
600895 | 张江高科 | -2.09 | 3.53 | -9338.14 |
000736 | 中交地产 | 2.62 | 13.67 | -6549.04 |
600266 | 城建发展 | 2.81 | 12.08 | -5928.42 |
600503 | 华丽家族 | -0.31 | 6.37 | -4808.49 |
002244 | 滨江集团 | 0.46 | 1.83 | -4087.94 |
000926 | 福星股份 | 0.37 | 9.09 | -3964.51 |
600162 | 香江控股 | -0.41 | 3.57 | -2666.27 |
000797 | 中国武夷 | 0.52 | 10.31 | -2617.33 |
000573 | 粤宏远A | -0.97 | 10.95 | -2597.30 |
002208 | 合肥城建 | 1.59 | 5.95 | -2535.20 |
600606 | 绿地控股 | 1.22 | 0.80 | -2092.69 |
600208 | 新湖中宝 | 1.07 | 1.44 | -2049.39 |
600708 | 光明地产 | 0.67 | 4.89 | -1577.15 |
600510 | 黑牡丹 | 0.87 | 1.90 | -1572.97 |
000036 | 华联控股 | 1.14 | 1.89 | -1481.63 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.46 | 3.33 | -1437.42 |
600823 | ST世茂 | -0.68 | 3.24 | -1397.51 |
600604 | 市北高新 | 0.37 | 1.20 | -1368.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: