2023-08-03 21:10:38 来源 : 证券时报网
(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3294.98点,上涨0.12%;深证成指收于11185.85点,上涨0.02%。创业板指下跌0.06%;科创50指数下跌0.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1973只,占比37.72%,下跌个股有3043只,平盘个股215只。其中,收盘股价涨停的有25只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有23只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、公用事业、通信行业,上榜个股有4只、4只、3只。
涨停股中,ST大集、ST高升等4只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,国创高新最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15004.68万股,其次是青山纸业、东旭光电等,涨停板封单分别有11189.25万股、11087.26万股。以封单金额计算,国创高新、众泰汽车、青山纸业等涨停板封单资金最多,分别有6.12亿元、4.75亿元、3.69亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002377 | 国创高新 | 4.08 | 1.13 | 15004.68 | 61219.09 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 4.84 | 13.53 | 9820.68 | 47532.09 | 汽车 |
600103 | 青山纸业 | 3.30 | 8.90 | 11189.25 | 36924.52 | 轻工制造 |
600906 | 财达证券 | 8.86 | 13.30 | 3827.38 | 33910.59 | 非银金融 |
000506 | 中润资源 | 4.87 | 10.64 | 5327.21 | 25943.49 | 有色金属 |
000413 | 东旭光电 | 2.05 | 6.06 | 11087.26 | 22728.89 | 电子 |
301316 | 慧博云通 | 27.60 | 31.90 | 714.96 | 19732.77 | 计算机 |
002630 | 华西能源 | 3.15 | 28.34 | 5980.29 | 18837.91 | 电力设备 |
600239 | 云南城投 | 2.92 | 7.10 | 5737.58 | 16753.72 | 房地产 |
603267 | 鸿远电子 | 64.57 | 4.19 | 258.33 | 16680.37 | 国防军工 |
002256 | 兆新股份 | 2.70 | 6.81 | 5771.92 | 15584.18 | 公用事业 |
002175 | 东方智造 | 3.27 | 2.02 | 3646.34 | 11923.54 | 机械设备 |
605162 | 新中港 | 10.41 | 16.93 | 954.44 | 9935.72 | 公用事业 |
600658 | 电子城 | 6.70 | 4.31 | 1417.66 | 9498.34 | 房地产 |
600719 | 大连热电 | 8.80 | 12.20 | 852.84 | 7504.99 | 公用事业 |
605011 | 杭州热电 | 33.00 | 11.23 | 214.91 | 7092.03 | 公用事业 |
300881 | 盛德鑫泰 | 40.98 | 30.20 | 140.28 | 5748.68 | 钢铁 |
600734 | ST实达 | 4.03 | 0.14 | 1339.37 | 5397.66 | 通信 |
000565 | 渝三峡A | 6.48 | 5.91 | 705.50 | 4571.61 | 基础化工 |
600162 | 香江控股 | 2.57 | 3.50 | 1688.31 | 4338.94 | 房地产 |
601777 | 力帆科技 | 4.36 | 2.38 | 804.73 | 3508.62 | 汽车 |
000971 | ST高升 | 1.86 | 0.19 | 1155.99 | 2150.14 | 通信 |
603536 | 惠发食品 | 8.01 | 2.44 | 219.83 | 1760.85 | 食品饮料 |
002089 | *ST新海 | 1.25 | 3.44 | 422.85 | 528.56 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.24 | 1.72 | 361.46 | 448.21 | 商贸零售 |
标签: