2023-08-03 20:56:07 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
华宝中证全指证券公司ETF(512000)8月3日盘中涨2.16%,最新单位净值为0.9940。
该基金最近一周涨7.63%,近一个月涨15.87%。份额方面,该基金份额最近一月净减少35.75亿份。
数据显示,该基金成立于2016年8月30日,基金经理为丰晨成、胡洁,截止2023年6月30日,该基金资产规模为238.40亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中信证券 | 600030 | 15958.95 | 315667.96 | 13.24 |
东方财富 | 300059 | 20669.48 | 293506.59 | 12.31 |
海通证券 | 600837 | 15786.22 | 145548.90 | 6.11 |
华泰证券 | 601688 | 8420.12 | 115944.99 | 4.86 |
国泰君安 | 601211 | 7370.30 | 103110.51 | 4.33 |
东方证券 | 600958 | 8548.73 | 82922.63 | 3.48 |
招商证券 | 600999 | 6068.46 | 82349.01 | 3.45 |
广发证券 | 000776 | 4817.62 | 70867.24 | 2.97 |
兴业证券 | 601377 | 11296.70 | 69135.82 | 2.90 |
申万宏源 | 000166 | 14703.72 | 67931.17 | 2.85 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: