2023-07-05 02:17:17 来源 : 证券时报网
【资料图】
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有86家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比72.09%。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月4日,已经有86家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司56家、预盈6家,合计报喜公司比例为72.09%;业绩预降、预亏公司分别有14家、2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有12家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有17家。具体到个股看,保利联合、悦心健康等2只个股净利润同比增幅超过10倍。保利联合预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为6541.00万元,同比增长3067.00%;悦心健康、中超控股预计上半年净利润同比增幅中值分别为2016.50%、715.32%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、基础化工、公用事业等行业,分别有2只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有7只、4只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨5.74%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是阿特斯,累计上涨41.15%;容大感光、米奥会展4月以来分别上涨28.77%、12.04%紧随其后。股价下跌个股中,海能达跌幅最大,累计下跌14.24%,跌幅较大的还有露笑科技、万达电影,累计跌幅分别为11.95%、8.60%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有万达电影、中通客车、保利联合,资金净流入金额分别为32507.51万元、18108.70万元、5365.60万元。主力资金净流出金额较高的有露笑科技、阿特斯、悦心健康,资金净流出金额分别为22397.77万元、19252.95万元、3003.24万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002037 | 保利联合 | 2023.07.01 | 3067.00 | 9.74 | -0.51 | 5365.60 | 基础化工 |
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.47 | 4.93 | -3003.24 | 轻工制造 |
002471 | 中超控股 | 2023.07.04 | 715.32 | 2.70 | 3.05 | 704.40 | 电力设备 |
300795 | 米奥会展 | 2023.06.28 | 601.50 | 43.25 | 12.04 | -905.60 | 社会服务 |
002583 | 海能达 | 2023.07.04 | 540.38 | 5.78 | -14.24 | -110.48 | 通信 |
002617 | 露笑科技 | 2023.06.28 | 457.17 | 8.03 | -11.95 | -22397.77 | 公用事业 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 18.42 | 41.15 | -19252.95 | 电力设备 |
300036 | 超图软件 | 2023.06.26 | 200.76 | 23.48 | 0.34 | 4589.75 | 计算机 |
002739 | 万达电影 | 2023.07.04 | 168.83 | 13.07 | -8.60 | 32507.51 | 传媒 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 45.88 | 28.77 | -1195.33 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 25.25 | 6.72 | -2331.35 | 医药生物 |
000957 | 中通客车 | 2023.07.03 | 109.50 | 11.62 | 7.20 | 18108.70 | 汽车 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 37.18 | -20.03 | -2988.12 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 113.95 | 26.44 | -1641.42 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 18.87 | -7.33 | -1831.81 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 92.20 | -9.95 | -2279.84 | 机械设备 |
688429 | C时创 | 2023.06.28 | 81.30 | 28.50 | -9.44 | 25577.88 | 电力设备 |
002576 | 通达动力 | 2023.07.04 | 70.00 | 20.30 | 7.52 | 917.86 | 电力设备 |
002381 | 双箭股份 | 2023.07.04 | 70.00 | 7.73 | 13.60 | -590.63 | 基础化工 |
301153 | 中科江南 | 2023.07.03 | 66.00 | 79.10 | 9.11 | 2469.23 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.16 | 63.09 | 23.56 | -10.55 | -1178.18 | 轻工制造 |
301291 | C明阳电 | 2023.06.27 | 61.78 | 32.21 | -1.20 | 9755.34 | 电力设备 |
000338 | 潍柴动力 | 2023.07.03 | 60.00 | 12.89 | 2.22 | -8800.59 | 汽车 |
300201 | 海伦哲 | 2023.06.28 | 56.58 | 3.85 | 0.79 | -8243.31 | 机械设备 |
002270 | 华明装备 | 2023.07.04 | 55.87 | 10.79 | 22.12 | -1062.92 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 2023.07.03 | 55.00 | 18.08 | 7.56 | -573.28 | 汽车 |
002487 | 大金重工 | 2023.07.03 | 52.50 | 33.92 | -3.72 | 25898.82 | 电力设备 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 135.18 | -29.30 | -499.25 | 医药生物 |
600761 | 安徽合力 | 2023.07.04 | 50.00 | 21.30 | 21.18 | 1980.52 | 机械设备 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.27 | 45.88 | 34.60 | 3.41 | 40139.64 | 计算机 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 17.67 | -18.50 | -645.77 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 66.90 | 1.73 | -1607.07 | 汽车 |
002472 | 双环传动 | 2023.06.27 | 43.47 | 34.40 | 30.68 | 27175.74 | 汽车 |
688334 | 西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 18.07 | -12.83 | -6153.32 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 27.27 | -19.77 | -1138.38 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 34.83 | 15.52 | 3276.29 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 87.38 | 66.44 | -2525.96 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 2023.07.03 | 40.00 | 24.25 | 14.52 | 5337.33 | 食品饮料 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.08 | -10.87 | -566.40 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.44 | -6.49 | -7021.75 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.15 | -0.58 | 224.86 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 44.39 | -3.67 | 1811.24 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 38.12 | -12.69 | -2055.39 | 通信 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.20 | 28.20 | 40.90 | -0.24 | 15849.29 | 汽车 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 35.82 | -22.80 | -1065.23 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.29 | 12.66 | 231.87 | 通信 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.12 | 22.60 | 60.86 | -12.56 | -1388.45 | 电力设备 |
300138 | 晨光生物 | 2023.06.30 | 21.47 | 17.64 | -3.52 | -1597.50 | 农林牧渔 |
688582 | C芯动 | 2023.06.29 | 20.72 | 48.20 | 2.88 | 81048.41 | 电子 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.99 | 14.62 | 3034.06 | 医药生物 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.26 | 17.59 | 13.99 | -2.10 | 28035.83 | 电子 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 57.08 | 39.87 | -2682.78 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.64 | 2.09 | -496.33 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 33.68 | 11.63 | 219084.18 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 42.98 | 2.60 | -1519.16 | 建筑装饰 |
603355 | 莱克电气 | 2023.07.04 | 14.10 | 25.32 | -13.47 | 1523.07 | 家用电器 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 26.58 | -19.77 | -2396.42 | 机械设备 |
301295 | C美硕 | 2023.06.21 | 9.91 | 38.18 | -15.00 | 10177.29 | 电力设备 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.15 | 6.19 | 27.21 | -27.54 | -6147.95 | 传媒 |
301397 | C溯联 | 2023.06.19 | 6.03 | 43.20 | -4.30 | 8644.04 | 汽车 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 46.96 | -24.37 | 757.54 | 家用电器 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.12 | 4.89 | 35.33 | -22.78 | -1404.72 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 41.86 | -16.88 | -108.96 | 轻工制造 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.20 | 1.31 | 59.13 | 16.67 | -7879.38 | 国防军工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: