2023-08-03 19:56:08 来源 : 证券时报网
【资料图】
根据调研日期截止日统计,近一个月(7月3日至8月2日),共有31家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研机构有45家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有31家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对27家公司进行调研;基金调研18家;阳光私募调研13家;保险调研7家;海外机构调研3家。
机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达45家,最受关注;其次是欧普泰、锦波生物、方盛股份,参与调研的机构分别有43家、37家、35家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于14个行业,汽车、计算机、机械设备等行业较为集中,分别有6家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,苏轴股份机构调研最为密集,共获机构5次调研。云创数据、欧普泰等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨0.55%。期间股价上涨的有13只,涨幅居前的有天铭科技、路斯股份、同辉信息等,分别上涨17.04%、14.20%、12.70%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.17%,日均换手率居前的有明阳科技、泰德股份、曙光数创等,日均换手率分别为13.73%、8.75%、5.81%。
截至8月2日收盘,北交所全部公司总市值均值为12.95亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为15.69亿元,调研公司中市值居前的公司有曙光数创、锦波生物、硅烷科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
833394 | 民士达 | 45 | 1 | 17.01 | 10.60 | 轻工制造 |
836414 | 欧普泰 | 43 | 2 | 9.24 | -2.22 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | 37 | 1 | 128.00 | 0.59 | 美容护理 |
832662 | 方盛股份 | 35 | 1 | 9.62 | -1.64 | 机械设备 |
430564 | 天润科技 | 33 | 1 | 6.39 | 5.27 | 计算机 |
832419 | 路斯股份 | 26 | 1 | 7.88 | 14.20 | 农林牧渔 |
430418 | 苏轴股份 | 24 | 5 | 16.10 | -1.17 | 汽车 |
838402 | 硅烷科技 | 22 | 1 | 11.33 | -7.96 | 电子 |
830896 | 旺成科技 | 16 | 1 | 4.91 | -4.84 | 汽车 |
430090 | 同辉信息 | 14 | 1 | 2.84 | 12.70 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 6 | 1 | 52.80 | -12.16 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 5 | 2 | 7.80 | -0.26 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 5 | 2 | 3.55 | 4.41 | 交通运输 |
835305 | 云创数据 | 4 | 3 | 16.52 | -9.58 | 计算机 |
871753 | 天纺标 | 4 | 1 | 7.47 | 2.19 | 社会服务 |
831195 | 三祥科技 | 4 | 1 | 7.98 | 3.77 | 汽车 |
834062 | 科润智控 | 3 | 2 | 4.95 | -2.37 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 3 | 1 | 13.57 | -1.45 | 计算机 |
832802 | 保丽洁 | 3 | 1 | 6.61 | -2.94 | 环保 |
837663 | 明阳科技 | 2 | 1 | 14.19 | -9.04 | 汽车 |
831832 | 科达自控 | 2 | 1 | 11.23 | -3.02 | 机械设备 |
831278 | 泰德股份 | 2 | 1 | 3.44 | -20.00 | 汽车 |
836270 | 天铭科技 | 2 | 1 | 16.76 | 17.04 | 汽车 |
870866 | 绿亨科技 | 1 | 1 | 5.79 | 4.14 | 基础化工 |
873167 | 新赣江 | 1 | 1 | 9.11 | -0.44 | 医药生物 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.80 | 10.48 | 机械设备 |
832566 | 梓橦宫 | 1 | 1 | 6.21 | -5.48 | 医药生物 |
836149 | 旭杰科技 | 1 | 1 | 4.02 | 10.44 | 建筑装饰 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.76 | -1.24 | 机械设备 |
430556 | 雅达股份 | 1 | 1 | 3.62 | -2.43 | 电力设备 |
830779 | 武汉蓝电 | 1 | 1 | 26.89 | 9.44 | 电力设备 |
标签: