2023-08-04 15:49:30 来源 : 证券时报网
上证指数昨日上涨0.58%,收报3280.46点。当天,北向资金合计成交1058.67亿元,成交净买入5.43亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3130只个股,环比上一日,增持的有1424只,减持的有1296只。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月3日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3130只个股,合计持股量1334.74亿股,相比上一个交易日,持股总量增加4.13亿股。
(相关资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有40只,环比增幅最大的是快可电子,陆股通最新持有10.95万股,持股量环比增幅达299.65%,昨日该股上涨1.03%,全天换手率为4.95%,主力资金净流入66.75万元;其次是振东制药、昆船智能,陆股通最新持股量分别为510.56万股、50.24万股,环比增幅为274.93%、223.90%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,18只为沪股通标的,22只为深股通标的,其中,深市主板有11只,创业板有11只,沪市主板有12只,科创板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、电力设备、基础化工行业,上榜个股有13只、5只、3只。
有1股已经公布了中报,净利润同比均下降。公布上半年业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是城建发展,预计净利润中值为4.32亿元,同比增幅为231.49%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
301278 | 快可电子 | 10.95 | 299.65 | 1.03 |
300158 | 振东制药 | 510.56 | 274.93 | 3.28 |
301311 | 昆船智能 | 50.24 | 223.90 | -3.82 |
688068 | 热景生物 | 11.62 | 203.57 | 1.02 |
688075 | 安旭生物 | 8.52 | 188.95 | 0.76 |
300393 | 中来股份 | 85.59 | 173.11 | 0.54 |
603396 | 金辰股份 | 36.45 | 157.65 | 4.00 |
000993 | 闽东电力 | 43.70 | 157.56 | -0.27 |
300261 | 雅本化学 | 410.41 | 153.24 | 1.22 |
300847 | 中船汉光 | 76.02 | 144.39 | -1.48 |
600266 | 城建发展 | 1339.15 | 138.47 | 2.81 |
600581 | 八一钢铁 | 729.02 | 136.64 | 0.66 |
002077 | 大港股份 | 223.84 | 136.19 | -2.73 |
002550 | 千红制药 | 326.06 | 125.08 | 1.93 |
688062 | 迈威生物 | 70.67 | 116.37 | 3.25 |
301305 | 朗坤环境 | 12.06 | 99.66 | 1.12 |
301333 | 诺思格 | 23.65 | 88.68 | 10.27 |
301246 | 宏源药业 | 17.03 | 86.56 | 1.22 |
000665 | 湖北广电 | 54.89 | 84.14 | -0.88 |
603081 | 大丰实业 | 46.93 | 79.26 | -0.74 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有6只,增加比例最多的是天力锂能,陆股通最新持股量为78.89万股,占流通股比例为2.72%,持股占比较上一日增加了0.87%;其次是共创草坪,持股比例较上一日增加了0.82%;蒙娜丽莎持股比例较上一日增加0.68%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
301152 | 天力锂能 | 78.89 | 2.72 | 0.87 |
605099 | 共创草坪 | 310.32 | 7.74 | 0.82 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 794.13 | 3.62 | 0.68 |
603985 | 恒润股份 | 1369.28 | 3.11 | 0.59 |
301311 | 昆船智能 | 50.24 | 0.84 | 0.58 |
002791 | 坚朗五金 | 1307.65 | 7.97 | 0.52 |
002837 | 英维克 | 6389.97 | 13.25 | 0.42 |
001322 | 箭牌家居 | 1186.23 | 12.28 | 0.41 |
601012 | 隆基绿能 | 86912.92 | 11.47 | 0.40 |
301278 | 快可电子 | 10.95 | 0.53 | 0.39 |
600248 | 陕建股份 | 4743.51 | 3.27 | 0.39 |
300158 | 振东制药 | 510.56 | 0.50 | 0.37 |
600266 | 城建发展 | 1339.15 | 0.59 | 0.34 |
002603 | 以岭药业 | 3809.62 | 2.77 | 0.34 |
600557 | 康缘药业 | 1401.05 | 2.43 | 0.33 |
002428 | 云南锗业 | 588.71 | 0.91 | 0.33 |
301316 | 慧博云通 | 49.02 | 1.25 | 0.32 |
002727 | 一心堂 | 4948.21 | 12.37 | 0.32 |
002706 | 良信股份 | 14121.53 | 15.50 | 0.32 |
000932 | 华菱钢铁 | 37413.19 | 6.54 | 0.31 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
标签: