2023-07-04 22:34:39 来源 : 同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,凯普生物(300639)获外资卖出101.08万股,占流通盘0.16%。截至目前,陆股通持有凯普生物1300.33万股,占流通股2.04%,累计持股成本17.00元,持股亏损39.94%。
凯普生物最近5个交易日上涨7.25%,陆股通累计净卖出7.18万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价9.85元;最近20个交易日上涨11.34%,陆股通累计净卖出124.76万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价9.05元;最近60个交易日下跌41.36%,陆股通累计净卖出1361.67万股,占流通盘3.00%,区间平均卖出价12.64元。
凯普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1300.33万 | 2.04 | -1024.63万 | -101.08万 | 17.00 |
2023-6-30 | 1401.41万 | 2.20 | 1561.97万 | 155.56万 | 16.50 |
2023-6-29 | 1245.85万 | 1.95 | 361.31万 | 35.66万 | 17.31 |
2023-6-28 | 1210.18万 | 1.90 | -778.06万 | -81.19万 | 17.52 |
2023-6-27 | 1291.37万 | 2.02 | -151.06万 | -16.13万 | 17.02 |
2023-6-26 | 1307.51万 | 2.05 | -1514.55万 | -161.49万 | 16.93 |
2023-6-21 | 1469.0万 | 2.30 | 801.48万 | 85.36万 | 16.10 |
2023-6-20 | 1383.63万 | 2.17 | 159.06万 | 19.12万 | 16.51 |
2023-6-19 | 1364.52万 | 2.14 | 7.96万 | 9511 | 16.63 |
2023-6-16 | 1363.57万 | 2.14 | 32.67万 | 3.86万 | 16.63 |
标签: