2023-07-02 15:39:18 来源 : 8158加盟网
(相关资料图)
品牌名称 | 蜜思寿司加盟 | 所属行业 | 寿司 |
主营产品 | 寿司 | ||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 18.5万元 |
成本费用 | 13.45万元 | 总投资费用 | 31.95万元 |
年利润 | 34.5万元 | 投资回报周期 | 7个月 |
资金要求 | 加盟费 | 房租 | 装修费 | 设备费 |
---|---|---|---|---|
0元 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 7万元 | |
材料费 | 宣传/开业费 | 水电杂费 | 人员工资 | |
3.5万元 | 2万元 | 1700元 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
店铺面积 | 100㎡ | |||
合计 | 31.95万元 | |||
备注:此加盟条件为根据市场预估,仅供参考,具体以实际为准! |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
蜜思寿司加盟基础费用 | 装修费 | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) | 4万元(400元/㎡*100㎡) |
设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
小计 | 18.5万元 | 15.5万元 | 12.5万元 | |
蜜思寿司加盟成本费用 | 店面租金 | 1.8万元/月(6元/天/㎡) | 1.5万元/月(5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1200元 | 800元 | |
流动资金 | 9.96万元 | 8.7万元 | 6.96万元 | |
小计 | 13.45万元 | 11.72万元 | 9.36万元 | |
蜜思寿司加盟总费用 | 投资合计 | 31.95万元 | 27.22万元 | 21.86万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
标签: