2023-06-27 17:03:13 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,健帆生物(300529)获外资买入18.45万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有健帆生物2079.3万股,占流通股4.04%,累计持股成本71.52元,持股亏损66.65%。
健帆生物最近5个交易日下跌2.77%,陆股通累计净卖出33.83万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价24.50元;最近20个交易日下跌17.36%,陆股通累计净买入459.91万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价26.21元;最近60个交易日下跌20.66%,陆股通累计净买入284.05万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价28.77元。
健帆生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 2079.3万 | 4.04 | 443.66万 | 18.45万 | 71.52 |
2023-6-21 | 2060.85万 | 4.00 | -393.15万 | -16.16万 | 71.94 |
2023-6-20 | 2077.02万 | 4.03 | -539.09万 | -21.82万 | 71.57 |
2023-6-19 | 2098.84万 | 4.08 | -7.94万 | -3200 | 71.09 |
2023-6-16 | 2099.16万 | 4.08 | -343.9万 | -13.98万 | 71.08 |
2023-6-15 | 2113.13万 | 4.10 | 1755.4万 | 71.94万 | 70.77 |
2023-6-14 | 2041.19万 | 3.96 | -165.84万 | -6.77万 | 72.41 |
2023-6-13 | 2047.97万 | 3.98 | -273.5万 | -11.32万 | 72.25 |
2023-6-12 | 2059.28万 | 4.00 | 4126.36万 | 168.12万 | 71.98 |
2023-6-9 | 1891.16万 | 3.67 | 6790.3万 | 270.78万 | 76.20 |
标签: