2023-07-05 05:02:16 来源 : 同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,甘李药业(603087)获外资卖出6.24万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有甘李药业184.5万股,占流通股0.35%,累计持股成本152.83元,持股亏损74.83%。
甘李药业最近5个交易日上涨4.94%,陆股通累计净买入76.87万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价37.82元;最近20个交易日下跌0.49%,陆股通累计净卖出69.43万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价37.54元;最近60个交易日上涨1.16%,陆股通累计净卖出72.25万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价37.46元。
甘李药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 184.5万 | 0.35 | -239.38万 | -6.24万 | 152.83 |
2023-6-30 | 190.74万 | 0.36 | 1780.23万 | 46.12万 | 149.08 |
2023-6-29 | 144.63万 | 0.27 | 806.0万 | 21.04万 | 184.31 |
2023-6-28 | 123.58万 | 0.41 | 756.14万 | 20.53万 | 209.17 |
2023-6-27 | 103.06万 | 0.34 | -169.06万 | -4.57万 | 243.50 |
2023-6-26 | 107.63万 | 0.36 | -396.24万 | -10.77万 | 234.73 |
2023-6-21 | 118.4万 | 0.39 | 13.08万 | 3500 | 216.72 |
2023-6-20 | 118.05万 | 0.39 | 183.33万 | 4.81万 | 217.25 |
2023-6-19 | 113.24万 | 0.38 | -66.86万 | -1.75万 | 224.86 |
2023-6-16 | 115.0万 | 0.38 | -825.41万 | -21.71万 | 222.01 |
标签: