2023-08-03 15:37:15 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,华利集团(300979)获外资买入11.28万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有华利集团728.5万股,占流通股4.99%,累计持股成本76.62元,持股亏损27.48%。
华利集团最近5个交易日上涨4.53%,陆股通累计净买入7.24万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价55.45元;最近20个交易日上涨8.58%,陆股通累计净买入3.62万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价53.25元;最近60个交易日上涨24.85%,陆股通累计净卖出776.66万股,占流通盘5.32%,区间平均卖出价47.49元。
华利集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 728.5万 | 4.99 | 624.62万 | 11.28万 | 76.62 |
2023-8-1 | 717.22万 | 4.91 | -3.96万 | -700 | 76.95 |
2023-7-31 | 717.29万 | 4.91 | -59.84万 | -1.09万 | 76.95 |
2023-7-28 | 718.38万 | 4.92 | 32.28万 | 5770 | 76.92 |
2023-7-27 | 717.8万 | 4.91 | -188.16万 | -3.46万 | 76.93 |
2023-7-26 | 721.26万 | 4.94 | 359.14万 | 6.74万 | 76.82 |
2023-7-25 | 714.52万 | 4.89 | -210.66万 | -3.91万 | 77.05 |
2023-7-24 | 718.43万 | 4.92 | -809.77万 | -15.22万 | 76.92 |
2023-7-21 | 733.65万 | 5.02 | 155.87万 | 2.97万 | 76.43 |
2023-7-20 | 730.68万 | 5.00 | -151.53万 | -2.93万 | 76.53 |
标签: