2023-08-18 07:35:56 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月16日,四川九洲(000801)获外资买入13.67万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有四川九洲634.79万股,占流通股0.62%,累计持股成本6.88元,持股亏损6.81%。
四川九洲最近5个交易日下跌5.04%,陆股通累计净买入23.05万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价6.58元;最近20个交易日下跌9.85%,陆股通累计净卖出436.0万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价6.84元;最近60个交易日下跌8.43%,陆股通累计净卖出119.1万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价7.04元。
四川九洲近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 634.79万 | 0.62 | 88.28万 | 13.67万 | 6.88 |
2023-8-15 | 621.12万 | 0.61 | -138.46万 | -21.25万 | 6.89 |
2023-8-14 | 642.37万 | 0.63 | -15.74万 | -2.41万 | 6.88 |
2023-8-11 | 644.78万 | 0.63 | 177.36万 | 26.72万 | 6.87 |
2023-8-10 | 618.06万 | 0.60 | 42.59万 | 6.32万 | 6.88 |
2023-8-9 | 611.74万 | 0.60 | -290.24万 | -42.85万 | 6.89 |
2023-8-8 | 654.59万 | 0.64 | -120.27万 | -17.63万 | 6.88 |
2023-8-7 | 672.22万 | 0.66 | 56.66万 | 8.26万 | 6.88 |
2023-8-4 | 663.96万 | 0.65 | -75.36万 | -10.93万 | 6.88 |
2023-8-3 | 674.89万 | 0.66 | -506.14万 | -73.72万 | 6.88 |
标签: