2023-08-14 21:40:31 来源 : 证券时报网
(资料图)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。银行行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
银行行业今日下跌1.32%,全天主力资金净流出7.89亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有1只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有2只,净流入资金居首的是张家港行,今日净流入资金311.89万元,紧随其后的是无锡银行,净流入资金分别为144.78万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有平安银行、中国银行、民生银行,净流出资金分别为1.52亿元、7863.33万元、7406.92万元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | -1.85 | 0.50 | -15244.00 |
601988 | 中国银行 | -1.59 | 0.08 | -7863.33 |
600016 | 民生银行 | -2.02 | 0.26 | -7406.92 |
601398 | 工商银行 | -1.08 | 0.08 | -4528.57 |
001227 | 兰州银行 | -1.66 | 2.14 | -3633.65 |
600000 | 浦发银行 | -1.80 | 0.15 | -3057.83 |
601229 | 上海银行 | -0.99 | 0.18 | -2776.53 |
600926 | 杭州银行 | -1.30 | 0.25 | -2736.48 |
601169 | 北京银行 | -0.89 | 0.21 | -2352.01 |
601658 | 邮储银行 | -1.22 | 0.13 | -2281.46 |
600036 | 招商银行 | -2.08 | 0.32 | -2214.70 |
002142 | 宁波银行 | -0.91 | 0.36 | -2052.09 |
601328 | 交通银行 | -1.26 | 0.24 | -2033.64 |
601998 | 中信银行 | -1.79 | 0.14 | -1954.94 |
601288 | 农业银行 | -1.16 | 0.09 | -1674.92 |
601818 | 光大银行 | -0.66 | 0.19 | -1533.00 |
601825 | 沪农商行 | -1.37 | 0.33 | -1484.51 |
601916 | 浙商银行 | -1.50 | 0.57 | -1405.43 |
600015 | 华夏银行 | -0.36 | 0.19 | -1322.47 |
002807 | 江阴银行 | -1.02 | 0.93 | -1257.08 |
601997 | 贵阳银行 | -0.71 | 0.61 | -1160.39 |
601128 | 常熟银行 | -0.70 | 0.58 | -1136.44 |
601963 | 重庆银行 | -2.35 | 1.05 | -1022.09 |
002936 | 郑州银行 | -1.32 | 0.85 | -991.56 |
601939 | 建设银行 | -0.84 | 0.82 | -929.60 |
601166 | 兴业银行 | -0.87 | 0.22 | -877.67 |
002966 | 苏州银行 | -1.84 | 0.38 | -630.29 |
601077 | 渝农商行 | -1.56 | 0.53 | -579.66 |
601860 | 紫金银行 | -0.35 | 1.67 | -568.02 |
601577 | 长沙银行 | -1.23 | 0.41 | -518.93 |
002958 | 青农商行 | -1.36 | 0.76 | -491.78 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.88 | 2.14 | -489.26 |
601187 | 厦门银行 | -0.72 | 0.77 | -286.88 |
600919 | 江苏银行 | 0.14 | 0.63 | -207.25 |
601838 | 成都银行 | -1.60 | 0.44 | -204.77 |
601009 | 南京银行 | -1.43 | 0.20 | -183.81 |
002948 | 青岛银行 | -1.46 | 0.41 | -121.34 |
601665 | 齐鲁银行 | -0.73 | 0.59 | -52.97 |
600928 | 西安银行 | -1.06 | 0.60 | -38.17 |
603323 | 苏农银行 | -1.11 | 0.93 | -12.24 |
600908 | 无锡银行 | -0.55 | 0.47 | 144.78 |
002839 | 张家港行 | -0.43 | 0.94 | 311.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: