2023-08-02 17:21:42 来源 : 证券时报网
(资料图)
89只ST股公布上半年业绩预告,净利润预盈公司共有15只。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月2日,共有89只ST股公布了上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有15家,预亏公司有44家,减亏公司有25家。
以预告净利润上限进行统计,上半年净利润最高的是ST鹏博士,预计实现净利润上限为亿元,其次是ST国安、ST鼎龙,上半年预计净利润上限分别为亿元、亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST泛海,上半年预计最小亏损额为亿元,其次是*ST正邦、ST泰禾,预计亏损金额分别为亿元、亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | ST鹏博士 | 预增 | 通信 | |||
000839 | ST国安 | 预盈 | - | 通信 | ||
002502 | ST鼎龙 | 预盈 | - | 有色金属 | ||
002485 | *ST雪发 | 预盈 | 纺织服饰 | |||
000909 | ST数源 | 预增 | - | 房地产 | ||
000976 | ST华铁 | 预降 | - | 机械设备 | ||
603030 | *ST全筑 | 预盈 | 建筑装饰 | |||
300859 | *ST西域 | 预盈 | - | 社会服务 | ||
603603 | *ST博天 | 预盈 | - | 环保 | ||
600734 | ST实达 | 预盈 | 通信 | |||
000616 | *ST海投 | 预降 | - | 非银金融 | ||
000525 | ST红太阳 | 预降 | - | 基础化工 | ||
002259 | ST升达 | 预盈 | 公用事业 | |||
000007 | *ST全新 | 预盈 | - | 商贸零售 | ||
000584 | ST工智 | 预盈 | - | 机械设备 | ||
002289 | ST宇顺 | 预盈 | - | 电子 | ||
002200 | ST交投 | 预盈 | 建筑装饰 | |||
000669 | ST金鸿 | 预盈 | 公用事业 | |||
000416 | *ST民控 | 预盈 | - | 非银金融 | ||
600265 | ST景谷 | 预盈 | 农林牧渔 | |||
000005 | ST星源 | 预亏 | - | - | - | 环保 |
002021 | *ST中捷 | 预亏 | - | - | 机械设备 | |
002808 | ST恒久 | 预亏 | - | - | - | 电子 |
600647 | *ST同达 | 预亏 | - | - | 房地产 | |
600654 | ST中安 | 减亏 | - | - | - | 计算机 |
000971 | ST高升 | 减亏 | - | - | - | 通信 |
002951 | ST金时 | 预亏 | - | - | - | 轻工制造 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | - | - | 通信 | |
600543 | *ST莫高 | 减亏 | - | - | - | 食品饮料 |
002569 | ST步森 | 减亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | - | - | - | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | - | - | 食品饮料 | |
600759 | ST洲际 | 预亏 | - | - | 石油石化 | |
002086 | *ST东洋 | 预亏 | - | - | - | 医药生物 |
002816 | *ST和科 | 预亏 | - | - | - | 机械设备 |
002087 | *ST新纺 | 减亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
000546 | ST金圆 | 预亏 | - | - | - | 建筑材料 |
603117 | ST万林 | 预亏 | - | - | 交通运输 | |
603133 | *ST碳元 | 预亏 | - | - | - | 电子 |
600671 | *ST目药 | 预亏 | - | - | - | 医药生物 |
603555 | ST贵人 | 预亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 预亏 | - | - | - | 传媒 |
002776 | *ST柏龙 | 减亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
603559 | ST通脉 | 预亏 | - | - | - | 通信 |
002656 | ST摩登 | 预亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
002586 | *ST围海 | 预亏 | - | - | - | 建筑装饰 |
600898 | ST美讯 | 预亏 | - | - | - | 电子 |
000023 | ST深天 | 减亏 | - | - | - | 建筑材料 |
000615 | *ST美谷 | 减亏 | - | - | - | 美容护理 |
603007 | ST花王 | 预亏 | - | - | 建筑装饰 | |
002872 | ST天圣 | 预亏 | - | - | 医药生物 | |
000637 | ST实华 | 预亏 | - | - | - | 石油石化 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | - | - | - | 商贸零售 |
600666 | ST瑞德 | 减亏 | - | - | 电子 | |
600112 | ST天成 | 预亏 | - | - | - | 电力设备 |
000796 | *ST凯撒 | 减亏 | - | - | - | 社会服务 |
600589 | *ST榕泰 | 预亏 | - | - | 基础化工 | |
600289 | ST信通 | 预亏 | - | - | - | 通信 |
600290 | *ST华仪 | 减亏 | - | - | - | 电力设备 |
600518 | ST康美 | 减亏 | - | - | - | 医药生物 |
002313 | *ST日海 | 减亏 | - | - | 通信 | |
600078 | ST澄星 | 预亏 | - | - | - | 基础化工 |
002740 | *ST爱迪 | 预亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
002742 | ST三圣 | 预亏 | - | - | - | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | - | - | - | 家用电器 |
002433 | *ST太安 | 预亏 | - | - | - | 医药生物 |
600070 | ST富润 | 减亏 | - | - | - | 综合 |
600303 | ST曙光 | 预亏 | - | - | - | 汽车 |
603557 | ST起步 | 预亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
000564 | ST大集 | 预亏 | - | - | - | 商贸零售 |
000697 | *ST炼石 | 减亏 | - | - | - | 国防军工 |
600823 | ST世茂 | 减亏 | - | - | - | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | - | - | - | 医药生物 |
002309 | ST中利 | 预亏 | - | - | - | 电力设备 |
002564 | *ST天沃 | 预亏 | - | - | - | 建筑装饰 |
002503 | *ST搜特 | 减亏 | - | - | - | 纺织服饰 |
002721 | *ST金一 | 预亏 | - | - | 纺织服饰 | |
000692 | *ST惠天 | 减亏 | - | - | - | 公用事业 |
600396 | *ST金山 | 减亏 | - | - | - | 公用事业 |
002482 | *ST广田 | 预亏 | - | - | 建筑装饰 | |
000711 | *ST京蓝 | 预亏 | - | - | - | 环保 |
600117 | *ST西钢 | 预亏 | - | - | - | 钢铁 |
000620 | *ST新联 | 预亏 | - | - | - | 房地产 |
600136 | *ST明诚 | 预亏 | - | - | 社会服务 | |
002024 | ST易购 | 减亏 | - | - | - | 商贸零售 |
000671 | ST阳光城 | 减亏 | - | - | - | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 预亏 | - | - | - | 房地产 |
002157 | *ST正邦 | 减亏 | - | - | - | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 预亏 | - | - | 房地产 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: