2023-08-16 03:16:58 来源 : 智通财经网
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月15日收盘,有22只股票创52周新高,其中宏基集团控股(01718)、港亚控股(01723)、恒大汽车(00708)创高率位于前3位,分别为16.85%、15.38%、13.64%。另外有108只股票创52周新低,其中迅捷环球控股(00540)、中港石油(00632)、耀星科技集团(08446)创低率位于前三位,分别为-50.91%、-24.44%、-24.31%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
宏基集团控股(01718) | 0.460 | 0.520 | 16.85% |
港亚控股(01723) | 0.290 | 0.300 | 15.38% |
恒大汽车(00708) | 1.730 | 2.500 | 13.64% |
HMVOD视频(08103) | 1.130 | 1.260 | 8.62% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 1.040 | 1.120 | 7.69% |
KEEP(03650) | 34.400 | 34.900 | 7.38% |
昊天国际建投(01341) | 0.730 | 0.730 | 7.35% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.550 | 2.600 | 6.12% |
利华控股集团(01346) | 0.850 | 0.850 | 4.94% |
添利(00093) | 0.610 | 0.680 | 4.62% |
中国船舶租赁(03877) | 1.550 | 1.560 | 2.63% |
美亚控股(01116) | 0.235 | 0.235 | 2.62% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.530 | 2.550 | 2.00% |
PP国债对冲-U(09177) | 15.700 | 15.700 | 1.42% |
中国移动-R(80941) | 62.550 | 62.700 | 1.13% |
价值黄金-R(83081) | 42.400 | 44.000 | 0.87% |
中粮包装(00906) | 5.090 | 5.140 | 0.59% |
工银南方国债-R(83199) | 103.650 | 103.850 | 0.34% |
安硕中国国债-R(82829) | 52.060 | 52.060 | 0.23% |
安硕短期政银-R(83125) | 50.560 | 50.640 | 0.20% |
A博时美元(03196) | 7,848.050 | 7,848 | 0.10% |
A工银中金美-U(09011) | 1,081.200 | 1,081 | 0.04% |
标签: