2023-08-01 20:37:11 来源 : 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太平洋当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月28日至08月01日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 财通证券普陀山营业部 | - | - | |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
5 | 甬兴证券北京分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
5 | 长江证券深圳科苑南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
4 | 财通证券普陀山营业部 | - | - | |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 沪股通专用 | - | - | |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | - | - | |
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | - | |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: